Hatena Blog Tags

東尾修

(スポーツ)
ひがしおおさむ

プロ野球選手・指導者・解説者。
右投右打、ポジションは投手、背番号は21番*1
娘は女子プロゴルファーの東尾理子石田純一は義理の息子にあたる。


昭和25年5月18日生まれ。和歌山出身、箕島高校から1968年、ドラフト1位で西鉄ライオンズに入団。
西武ライオンズの黄金時代を支えた名投手。
1995年シーズンより西武ライオンズ4代目監督として指揮、7シーズンでリーグ優勝2回。
2006年よりプロバスケbjリーグ、東京アパッチの代表取締役社長兼GMに就任。
2010年、野球殿堂入り。

年度別成績

年度 所属 登板 完封 S 勝率 投球回数 四球 三振 防御率 タイトル・備考
1969年 西鉄 8 0 0 2   .000 15回 14 11 8.40  
1970年 西鉄 40 0 11 18   .379 173回1/3 90 94 5.15  
1971年 西鉄 51 0 8 16   .333 221回1/3 118 109 3.75  
1972年 西鉄 55 2 18 25   .419 309回2/3 110 171 3.66  
1973年 太ク*2 48 5 15 14   .517 257回1/3 91 104 3.29  
1974年 太ク 27 1 6 9 0 .400 123回 46 58 3.44  
1975年 太ク 54 4 23 15 7 .605 317回1/3 63 154 2.38 最多勝利・最多奪三振
1976年 太ク 43 2 13 11 5 .542 243回1/3 52 93 3.19  
1977年 クラ*3 42 1 11 20 4 .355 241回2/3 56 108 3.87  
1978年 クラ 45 1 23 14 1 .622 303回1/3 53 126 2.94  
1979年 西武 23 1 6 13 0 .316 155回 32 61 4.53  
1980年 西武 33 1 17 13 0 .567 235回1/3 41 84 3.79  
1981年 西武 27 1 8 11 0 .421 181回 51 55 3.83  
1982年 西武 28 2 10 11 1 .476 183回1/3 49 59 3.28  
1983年 西武 32 3 18 9 2 .667 213回 51 72 2.92 パリーグMVP・ベストナイン
1984年 西武 32 3 14 14 0 .500 241回1/3 53 84 3.32 ベストナイン
1985年 西武 31 3 17 3 1 .850 174回1/3 46 74 3.30 ベストナイン
1986年 西武 31 0 12 11 2 .522 168回1/3 27 52 4.22 ベストナイン
1987年 西武 28 3 15 9 0 .625 222回2/3 29 85 2.59 パリーグMVP・ベストナイン
1988年 西武 19 1 6 9 0 .400 105回2/3 30 30 4.85 麻雀賭博により半年間謹慎
通算成績   697 34 251 247 23 .504 4086回 1102 1684 3.50



リスト::野球選手

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ