Hatena Blog Tags

FIBA World Championship 2006

(スポーツ)
ふぃばわーるどちゃんぴおんしっ

2006年バスケットボール世界選手権。

期間

2006年8月19日〜9月3日

開催国

日本

試合形式

6チームずつの4グループに分けてシングルラウンドロビン方式によるグループゲームラウンドを行い、各グループ上位4チームがファイナルラウンド進出。
ファイナルラウンドは16チームのノックアウト方式。ベスト8決定戦勝者は準々決勝、準決勝および決勝に進出。敗者は5〜8位決定戦に回る。

グループゲームラウンド

グループA(仙台市体育館)

A1 8月19日 ●ベネズエラ 72-82 ○レバノン 13:00
A2 ●セルビア・モンテネグロ 75-82 ○ナイジェリア 16:00
A3 ○アルゼンチン 80-70 ●フランス 19:00
A4 8月20日 ●ナイジェリア 77-84 ○ベネズエラ 13:00
A5 ●レバノン 72-107 ○アルゼンチン 16:00
A6 ○フランス 65-61 ●セルビア・モンテネグロ 19:00
A7 8月21日 ○アルゼンチン 96-54 ●ベネズエラ 13:00
A8 ○セルビア・モンテネグロ 104-57 ●レバノン 16:00
A9 ○フランス 65-61 ●ナイジェリア 19:00
A10 8月23日 ●ナイジェリア 64-98 ○アルゼンチン 13:00
A11 ●ベネズエラ 65-90 ○セルビア・モンテネグロ 16:00
A12 ○レバノン 74-73 ●フランス 19:00
A13 8月24日 ●セルビア・モンテネグロ 79-83 ○アルゼンチン 13:00
A14 ●レバノン 72-95 ○ナイジェリア 16:00
A15 ○フランス 81-61 ●ベネズエラ 19:00

グループB(広島グリーンアリーナ)

B1 8月19日 ○ドイツ 81-70 ○日本 13:00
B2 ○アンゴラ 83-70 ●パナマ 16:00
B3 ○スペイン 86-70 ●ニュージーランド 19:00
B4 8月20日 ●日本 62-87 ○アンゴラ 13:00
B5 ●ニュージーランド 56-80 ○ドイツ 16:00
B6 ●パナマ 57-101 ○スペイン 19:00
B7 8月21日 ○アンゴラ 95-73 ●ニュージーランド 13:00
B8 ●ドイツ 71-92 ○スペイン 16:00
B9 ○日本 78-61 ●パナマ 19:00
B10 8月23日 ○スペイン 93-83 ●アンゴラ 13:00
B11 ●パナマ 63-81 ○ドイツ 16:00
B12 ○ニュージーランド 60-57 ●日本 19:00
B13 8月24日 ●アンゴラ 103-108 ○ドイツ 13:00 延長戦
B14 ○ニュージーランド 86-75 ●パナマ 16:00
B15 ●日本 55-104 ○スペイン 19:00

グループC(浜松アリーナ)

C1 8月19日 ●ブラジル 77-83 ○オーストラリア 13:30
C2 ○ギリシャ 84-64 ●カタール 16:30
C3 ○トルコ 76-74 ●リトアニア 19:30
C4 8月20日 ●カタール 66-97 ○ブラジル 13:30
C5 ●オーストラリア 68-76 ○トルコ 16:30
C6 ●リトアニア 76-81 ○ギリシャ 19:30 延長戦
C7 8月22日 ○リトアニア 106-65 ●カタール 13:30
C8 ○ギリシャ 72-69 ●オーストラリア 16:30
C9 ○トルコ 73-71 ●ブラジル 19:30
C10 8月23日 ●オーストラリア 57-78 ○リトアニア 13:30
C11 ●カタール 69-76 ○トルコ 16:30
C12 ●ブラジル 77-86 ○ギリシャ 19:30
C13 8月24日 ○オーストラリア 93-46 ●カタール 13:30
C14 ○リトアニア 79-74 ●ブラジル 16:30
C15 ○ギリシャ 76-69 ●トルコ 19:30

グループD(北海道立総合体育センター きたえーる)

D1 8月19日 ●プエルトリコ 100-111 ○米国 14:00
D2 ○スロベニア 96-79 ●セネガル 16:30
D3 ●中国 69-84 ○イタリア 19:30
D4 8月20日 ●セネガル 79-88 ○プエルトリコ 13:30
D5 ○イタリア 80-76 ●スロベニア 16:30
D6 ○米国 121-90 ●中国 19:30
D7 8月22日 ○イタリア 64-56 ●セネガル 13:30
D8 ●スロベニア 95-114 ○米国 16:30
D9 ●中国 87-90 ○プエルトリコ 19:30 延長戦
D10 8月23日 ●セネガル 83-100 ○中国 13:30
D11 ●プエルトリコ 82-90 ○スロベニア 16:30
D12 ○米国 94-85 ●イタリア 19:30
D13 8月24日 ●スロベニア 77-78 ○中国 13:30
D14 ○イタリア 73-72 ●プエルトリコ 16:30
D15 ○米国 103-58 ●セネガル 19:30

ファイナルラウンド(さいたまスーパーアリーナ)

ベスト8決定戦

61 8月26日 ○アルゼンチン 79-62 ●ニュージーランド 10:00
62 ●イタリア 68-71 ○リトアニア 13:00
63 ○トルコ 90-84 ●スロベニア 17:00
64 ○スペイン 87-75 ●セルビア・モンテネグロ 20:00
65 8月27日 ○ドイツ 87-75 ●ナイジェリア 10:00
66 ○米国 113-73 ●オーストラリア 13:00
67 ○フランス 68-62 ●アンゴラ 17:00
68 ○ギリシャ 95-64 ●中国 20:00

準々決勝

69 8月29日 ○スペイン 89-67 ●リトアニア 16:30
70 ○アルゼンチン 83-58 ●トルコ 19:30
71 8月30日 ○ギリシャ 73-56 ●フランス 16:30
72 ○米国 85-65 ●ドイツ 19:30

5-8位決定戦

73 8月31日 ●リトアニア 84-95 ○トルコ 16:30 延長戦
74 ○フランス 75-73 ●ドイツ 19:30

準決勝

75 9月1日 ○ギリシャ 101-95 ●米国 16:30
76 ○スペイン 75-74 ●アルゼンチン 19:30

5-6位決定戦

77 9月2日 ●トルコ 56-64 ○フランス 16:30

3-4位決定戦

78 9月2日 ○米国 96-81 ●アルゼンチン 19:30

7-8位決定戦

79 9月3日 ○リトアニア 77-62 ●ドイツ 16:30

決勝戦

80 9月3日 ●ギリシャ 47-70 ○スペイン 19:30

順位

優勝 スペイン
準優勝 ギリシャ
3位 米国
4位 アルゼンチン
5位 フランス
6位 トルコ
7位 リトアニア
8位 ドイツ

日本代表

スーパーバイザー

杉浦良昭

アシスタントコーチ

加賀谷寿 東野智弥 有川太郎

選手

No. 氏名 P 所属
4 川村卓也 SG オーエスジーフェニックス
5 山田大治 PF トヨタ自動車アルバルク
6 桜井良太 SG トヨタ自動車アルバルク
7 五十嵐圭 PG 日立サンロッカーズ
8 柏木真介 PG アイシンシーホース
9 折茂武彦 SG トヨタ自動車アルバルク
10 竹内公輔 PF 慶應義塾大学
11 網野友雄 SG/F アイシンシーホース
12 節政貴弘 PG 東芝ブレイブサンダース
13 古田悟 C トヨタ自動車アルバルク
14 伊藤俊亮 C 東芝ブレイブサンダース
15 竹内譲次 F/PF 東海大学

米国代表

選手

#4 ジョー・ジョンソン(アトランタ・ホークス)
#5 カーク・ハインリック(シカゴ・ブルズ)
#6 レブロン・ジェームズ(クリーブランド・キャバリアース)
#7 アントワン・ジェイミソン(ワシントン・ウィザース)
#8 シェーン・バティエー(ヒューストン・ロケッツ)
#9 ドウェイン・ウェイド(マイアミ・ヒート)
#10 クリス・ポール(ニューオーリンズ・ホーネッツ)
#11 クリス・ボッシュ(トロント・ラプターズ)
#12 ドワイト・ハワード(オーランド・マジック)
#13 ブラッド・ミラー(サクラメント・キングス)
#14 エルトン・ブランド(ロサンゼルス・クリッパーズ)
#15 カーメロ・アンソニー(デンバー・ナゲッツ)

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。