Hatena Blog Tags

渡辺薫彦

(スポーツ)
わたなべくにひこ

日本中央競馬会(JRA)栗東トレーニングセンターに所属する調教師、元騎手。
1975年4月5日生まれ。滋賀県出身。
JRA競馬学校騎手課程第10期生。同期には幸英明、吉田豊らがいる。
1994年3月、栗東・沖芳夫厩舎所属騎手としてデビュー。
ナリタトップロードの主戦騎手を務め菊花賞制覇。
2012年12月、騎手引退。
2015年、JRA調教師免許を取得。2016年3月、自身の厩舎を開業した。

騎手成績

G1勝利(JRA)

勝利年 重賞名 コース 勝ち馬 単勝配当と人気
1999年 菊花賞 京都 芝3000m ナリタトップロード 410円(3人気)

重賞(G2、G3)勝利(JRA)

勝利年 重賞名 コース 勝ち馬 単勝配当と人気
1999年 きさらぎ賞 京都 芝1800m ナリタトップロード 460円(2人気)
1999年 弥生賞 中山 芝2000m ナリタトップロード 400円(2人気)
2001年 阪神大賞典 阪神 芝3000m ナリタトップロード 250円(1人気)
2001年 ラジオたんぱ杯2歳S 阪神 芝2000m メガスターダム 5030円(6人気)
2002年 京都記念 京都 芝2200m ナリタトップロード 510円(3人気)
2002年 阪神大賞典 京都 芝1600m ナリタトップロード 190円(1人気)
2004年 ダイヤモンドS 東京 芝3400m ナムラサンクス 360円(2人気)
2006年 シルクロードS 京都 芝1200m タマモホットプレイ 900円(4人気)
2010年 フィリーズレビュー 阪神 芝1400m サウンドバリアー 2620円(9人気)

年度別成績(JRA)

年度 騎乗数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率
1994年 283 9 13 25 236 .032 .078
1995年 412 24 26 33 329 .058 .121
1996年 260 15 17 14 214 .058 .123
1997年 222 8 27 16 171 .036 .158
1998年 211 19 8 16 168 .090 .121
1999年 228 15 13 15 185 .066 .123
2000年 279 12 21 16 230 .043 .118
2001年 474 33 38 32 371 .070 .150
2002年 362 22 23 25 292 .061 .124
2003年 455 21 31 34 369 .046 .114
2004年 406 24 20 22 340 .059 .108
2005年 407 16 17 34 340 .039 .081
2006年 459 23 39 19 378 .050 .135
2007年 589 31 29 33 496 .053 .102
2008年 548 10 27 31 480 .018 .068
2009年 407 15 18 20 354 .037 .081
2010年 426 16 9 10 391 .038 .059
2011年 402 17 9 18 358 .042 .065
2012年 432 9 14 15 394 .021 .053

主な騎乗馬

リスト::騎手

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ