Hatena Blog Tags

毎日杯

(スポーツ)
まいにちはい

JRAの重賞競走。
阪神競馬場、芝外回り1800メートル、サラ系3歳(国際)(特指)、斤量は別定の条件。格付けは2007年からJpnIII、2009年からGIII。
1着賞金は3700万円(2012年)。
皐月賞出走に向け賞金加算を狙う馬向きの重賞だったが、近年ではNHKマイルCのステップとして出走するケースも多い。
従来は芝2000mで行われたが、2007年から芝1800mとなった。

歴代優勝馬一覧

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1954年6月27日 阪神 芝2000 ミネマサ 牡3 上田三千夫
第2回 1955年5月15日 阪神 芝2000 ヤサカ 牡3 佐藤勇
第3回 1956年7月1日 阪神 芝2000 キヤツスル 牝3 栗田勝
第4回 1957年6月16日 阪神 芝2000 シンセカイイチ 牡3 近藤武夫
第5回 1958年6月15日 阪神 芝2000 タカハル 牡3 近藤武夫
第6回 1959年6月21日 京都 芝2000 ハツライ 牡3 清田十一
第7回 1960年6月12日 阪神 芝2000 タイゴンオー 牡3 諏訪真
第8回 1961年6月18日 阪神 芝2000 ヤマサカエ 牡3 諏訪真
第9回 1962年6月17日 阪神 芝2000 ゴールデンスター 牡3 諏訪真
第10回 1963年6月16日 阪神 芝2000 パスポート 牝3 松永高徳
第11回 1964年6月21日 阪神 芝2000 オンワードセカンド 牡3 松本善登
第12回 1965年6月13日 阪神 芝2000 タニノライジング 牡3 池江泰郎
第13回 1966年6月12日 京都 芝2000 アポオンワード 牡3 栗田勝
第14回 1967年6月18日 阪神 芝2000 サトヒカル 牡3 栗田勝
第15回 1968年6月2日 阪神 芝2000 ダテホーライ 牡3 宇田明彦
第16回 1969年6月22日 京都 芝2000 マサファイター 牡3 武邦彦
第17回 1970年6月14日 阪神 芝2000 ダテテンリュウ 牡3 宇田明彦
第18回 1971年3月14日 阪神 芝1900 ニホンピロムーテー 牡3 簗田善則
第19回 1972年4月9日 阪神 芝2000 ユーモンド 牡3 福永洋一
第20回 1973年3月4日 阪神 芝2000 ホウシュウエイト 牡3 中野勝也
第21回 1974年3月3日 阪神 芝2000 エリモマーチス 牡3 大久保光康
第22回 1975年3月2日 阪神 芝2000 フサトロキノー 牡3 目野哲也
第23回 1976年2月29日 阪神 芝2000 エリモファーザー 牡3 大久保哲男
第24回 1977年3月6日 阪神 芝2000 ハードバージ 牡3 内田国夫
第25回 1978年3月5日 阪神 芝2000 アグネスホープ 牡3 久保敏文
第26回 1979年3月4日 阪神 芝2000 ハシハーミット 牡3 河内洋
第27回 1980年3月2日 阪神 芝2000 レッドジャガー 牡3 村本善之
第28回 1981年3月1日 阪神 芝2000 ヒロノワカコマ 牡3 伊藤清章
第29回 1982年3月7日 阪神 芝2000 エリモローラ 牡3 高橋隆
第30回 1983年3月6日 阪神 芝2000 タケノヒエン 牡3 本田優
第31回 1984年3月4日 阪神 芝2000 マルブツサーペン 牡3 加用正
第32回 1985年3月3日 阪神 芝2000 ニューファンファン 牡3 岩元市三
第33回 1986年3月2日 阪神 芝2000 フレッシュボイス 牡3 田原成貴
第34回 1987年3月29日 阪神 芝2000 ダイゴアルファ 牡3 加用正
第35回 1988年3月27日 阪神 芝2000 オグリキャップ 牡3 河内洋
第36回 1989年3月26日 阪神 芝2000 スターサンシャイン 牡3 岡冨俊一
第37回 1990年3月25日 阪神 芝2000 キーミノブ 牡3 村本善之
第38回 1991年3月24日 京都 芝2000 イイデサターン 牡3 河内洋
第39回 1992年3月29日 阪神 芝2000 ヒシマサル 牡3 田島信行
第40回 1993年3月28日 阪神 芝2000 シクレノンシェリフ 牡3 松永幹夫
第41回 1994年3月27日 阪神 芝2000 メルシーステージ 牡3 河北通
第42回 1995年3月26日 京都 芝2000 ダイタクテイオー 牡3 藤田伸二
第43回 1996年3月24日 阪神 芝2000 タイキフォーチュン 牡3 柴田善臣
第44回 1997年3月23日 阪神 芝2000 テイエムトップダン 牡3 和田竜二
第45回 1998年3月29日 阪神 芝2000 ミラクルタイム 牡3 蛯名正義
第46回 1999年3月28日 阪神 芝2000 テイエムオペラオー 牡3 和田竜二
第47回 2000年3月25日 阪神 芝2000 シルヴァコクピット 牡3 武豊
第48回 2001年3月24日 阪神 芝2000 クロフネ 牡3 四位洋文
第49回 2002年3月23日 阪神 芝2000 チアズシュタルク 牡3 藤田伸二
第50回 2003年3月29日 阪神 芝2000 タカラシャーディー 牡3 佐藤哲三
第51回 2004年3月27日 阪神 芝2000 キングカメハメハ 牡3 福永祐一
第52回 2005年3月26日 阪神 芝2000 ローゼンクロイツ 牡3 安藤勝己
第53回 2006年3月25日 阪神 芝2000 アドマイヤメイン 牡3 福永祐一
第54回 2007年3月24日 阪神 芝1800 ナムラマース 牡3 藤岡佑介
第55回 2008年3月29日 阪神 芝1800 ディープスカイ 牡3 四位洋文
第56回 2009年3月28日 阪神 芝1800 アイアンルック 牡3 小牧太
第57回 2010年3月27日 阪神 芝1800 ダノンシャンティ 牡3 福永祐一
第58回 2011年3月27日 阪神 芝1800 レッドデイヴィス せ3 浜中俊
第59回 2012年3月24日 阪神 芝1800 ヒストリカル 牡3 安藤勝己
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ