Hatena Blog Tags

東京新聞杯

(スポーツ)
とうきょうしんぶんはい

JRAの重賞競走。
東京競馬場、芝1600メートル、サラブレッド系4歳以上混合(国際)(指定)、斤量は別定。格付けはGIII。
1着賞金は3800万円(2012年)。

歴代優勝馬一覧

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1951年4月22日 東京 芝2400 トサミドリ 牡5 田中康三
第2回 1952年5月18日 東京 芝2400 ミツハタ 牡4 渡辺正人
第3回 1953年3月29日 東京 芝2400 モリマツ 牡4 田中康三
第4回 1954年3月28日 東京 芝2400 ハクリヨウ 牡4 保田隆芳
第5回 1955年5月15日 東京 芝2400 タカオー 牡4 古山良司
第6回 1956年5月13日 東京 芝2400 オートキツ 牡4 二本柳俊夫
第7回 1957年5月12日 東京 芝2400 ハクチカラ 牡4 保田隆芳
第8回 1958年5月3日 東京 芝2400 ミツル 牝5 野平祐二
第9回 1959年5月10日 東京 芝2400 クリペロ 牡4 森安弘明
第10回 1960年5月8日 東京 芝2400 コマツヒカリ 牡4 伊藤竹男
第11回 1961年5月3日 東京 芝2400 タカマガハラ 牡4 加賀武見
第12回 1962年5月3日 東京 芝2400 トウコン 牡4 山岡つとむ
第13回 1963年5月5日 東京 芝2400 アサマフジ 牝4 加賀武見
第14回 1964年4月26日 東京 芝2400 ミオソチス 牝4 高松三太
第15回 1965年4月25日 中山 芝2400 ヤマドリ 牡4 森安弘明
第16回 1966年2月6日 東京 芝2400 コレヒデ 牡4 保田隆芳
第17回 1967年2月19日 東京 芝2400 セフトウエー 牡5 野平祐二
第18回 1968年2月11日 中山 芝2200 オンワードヒル 牡5 牧野三雄
第19回 1969年2月2日 東京 ダ2100 タケシバオー 牡4 保田隆芳
第20回 1970年2月8日 東京 ダ2100 マスミノル 牡4 加賀武見
第21回 1971年1月31日 東京 芝2000 トレンタム 牡4 坪井正美
第22回 1972年3月26日 中山 芝2000 アカネテンリュウ 牡6 星野信幸
第23回 1973年2月4日 東京 芝2000 スガノホマレ 牡4 野平祐二
第24回 1974年2月3日 東京 芝2000 ユウシオ 牡4 郷原洋行
第25回 1975年2月2日 東京 芝2000 フジノパーシア 牡4 大崎昭一
第26回 1976年2月8日 東京 芝2000 アグネスビューチー 牝5 大崎昭一
第27回 1977年2月6日 東京 芝2000 トウフクセダン 牡4 宮田仁
第28回 1978年2月5日 東京 芝2000 スズサフラン 牝5 中島啓之
第29回 1979年2月4日 中山 芝2000 メジロファントム 牡4 宮田仁
第30回 1980年2月3日 東京 芝2000 フジアドミラブル 牡4 中島啓之
第31回 1981年2月1日 東京 芝2000 ドロッポロード 牡4 中野栄治
第32回 1982年2月7日 東京 芝2000 モンテプリンス 牡5 吉永正人
第33回 1983年2月6日 東京 芝2000 タカラテンリュウ 牡4 嶋田功
第34回 1984年2月5日 東京 芝1600 シンボリヨーク 牡5 中野栄治
第35回 1985年2月3日 東京 芝1600 ドウカンヤシマ 牡5 [[大塚栄三郎
第36回 1986年2月2日 東京 芝1600 ギャロップダイナ 牡6 柴崎勇
第37回 1987年2月8日 東京 芝1600 エビスジョウジ 牡6 坂井千明
第38回 1988年2月7日 東京 芝1600 カイラスアモン 牡4 安田富男
第39回 1989年2月5日 東京 芝1600 トウショウマリオ 牡4 柴田政人
第40回 1990年2月4日 東京 芝1600 ホクトヘリオス 牡6 柴田善臣
第41回 1991年2月3日 東京 芝1600 ホリノウイナー 牡4 武豊
第42回 1992年2月9日 東京 芝1600 ナルシスノワール 牡6 菅原泰夫
第43回 1993年2月7日 東京 芝1600 キョウワホウセキ 牝4 武豊
第44回 1994年2月6日 東京 芝1600 セキテイリュウオー 牡5 田中勝春
第45回 1995年2月5日 東京 ダ1600 ゴールデンアイ 牡7 田中剛
第46回 1996年2月4日 東京 芝1600 トロットサンダー 牡7 横山典弘
第47回 1997年2月2日 東京 芝1600 ベストタイアップ 牡5 岡部幸雄
第48回 1998年2月8日 東京 芝1600 ビッグサンデー 牡4 蛯名正義
第49回 1999年2月7日 東京 芝1600 キングヘイロー 牡4 柴田善臣
第50回 2000年1月30日 東京 芝1600 ダイワカーリアン 牡7 [[北村宏司
第51回 2001年1月30日 東京 芝1600 チェックメイト 牡5 藤田伸二
第52回 2002年1月27日 東京 芝1600 アドマイヤコジーン 牡6 [[後藤浩輝
第53回 2003年2月2日 中山 芝1600 ボールドブライアン 牡4 柴田善臣
第54回 2004年2月1日 東京 芝1600 ウインラディウス 牡6 田中勝春
第55回 2005年1月30日 東京 芝1600 ハットトリック 牡4 武豊
第56回 2006年1月28日 東京 芝1600 フジサイレンス 牡6 江田照男
第57回 2007年1月27日 東京 芝1600 スズカフェニックス 牡5 武豊
第58回 2008年2月2日 東京 芝1600 ローレルゲレイロ 牡4 藤田伸二
第59回 2009年1月31日 東京 芝1600 アブソリュート 牡5 田中勝春
第60回 2010年1月30日 東京 芝1600 レッドスパーダ 牡4 横山典弘
第61回 2011年2月6日 東京 芝1600 スマイルジャック 牡6 三浦皇成
第62回 2012年2月5日 東京 芝1600 ガルボ 牡5 石橋脩
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ