Hatena Blog Tags

日本ラグビーフットボール選手権大会

(スポーツ)
にほんらぐびーふっとぼーるせんしゅけんたいかい

日本ラグビーフットボール選手権大会は、日本ラグビーフットボール協会が主催し、NHKが共催するラグビーの日本選手権。
社会人・学生などすべてのカテゴリーにおいてラグビー日本一を決定する。その為、学生と社会人が交える唯一の公式戦となっている。
一般的には日本選手権と呼ばれる。前身はNHK杯。
第34回までは社会人王者VS大学王者による対抗戦だったが、チーム増と大学・社会人間の実力差拡大により第35回からはトーナメント方式に。

出場チーム

現在の大会出場チームは以下の10チーム。

  • 同シーズンのジャパンラグビートップリーグの上位4チーム
  • 同シーズンのジャパンラグビートップリーグのワイルドカードトーナメント勝利チーム(2チーム)
  • 同シーズンの全国大学ラグビーフットボール選手権大会の上位4チーム

なお、ジャパンラグビートップリーグの上位2チームはトーナメントにおいてシードされ、準決勝からの出場となる。

歴代記録

NHK杯

年度 優勝 スコア 準優勝 備考
1 1960 八幡製鉄所 50-13 日本大学
2 1961 同志社大学 17-6 近畿日本鉄道
3 1962 八幡製鉄所 25-6 明治大学

日本選手権(第35回以降は決勝記録)

年度 優勝 スコア 準優勝(両者優勝) 備考
1 1963 同志社大学 18-3 近畿日本鉄道
2 1964 八幡製鉄所 15-6 法政大学
3 1965 早稲田大学 12-9 八幡製鉄所
4 1966 近畿日本鉄道 27-11 早稲田大学
5 1967 近畿日本鉄道 27-14 法政大学
6 1968 トヨタ自動車工業 44-16 慶應義塾大学
7 1969 日本体育大学 29-13 近畿日本鉄道
8 1970 早稲田大学 30-16 新日本製鐵釜石
9 1971 早稲田大学 14-11 三菱自動車工業京都
10 1972 リコー 35-9 明治大学
11 1973 リコー 25-3 早稲田大学
12 1974 近畿日本鉄道 33-13 早稲田大学
13 1975 明治大学 37-12 三菱自動車工業京都
14 1976 新日本製鐵釜石 27-12 早稲田大学
15 1977 トヨタ自動車工業 20-10 明治大学
16 1978 新日本製鐵釜石 24-0 日本体育大学
17 1979 新日本製鐵釜石 32-6 明治大学
18 1980 新日本製鐵釜石 10-3 同志社大学
19 1981 新日本製鐵釜石 30-14 明治大学
20 1982 新日本製鐵釜石 21-8 同志社大学
21 1983 新日本製鐵釜石 35-10 同志社大学
22 1984 新日本製鐵釜石 31-17 同志社大学
23 1985 慶應義塾大学 18-13 トヨタ自動車
24 1986 トヨタ自動車 26-6 大東文化大学
25 1987 早稲田大学 22-16 東芝府中
26 1988 神戸製鋼所 46-17 大東文化大学
27 1989 神戸製鋼所 58-4 早稲田大学
28 1990 神戸製鋼所 38-15 明治大学
29 1991 神戸製鋼所 34-12 明治大学
30 1992 神戸製鋼所 41-3 法政大学
31 1993 神戸製鋼所 33-19 明治大学
32 1994 神戸製鋼所 102-14 大東文化大学
33 1995 サントリー 49-24 明治大学
34 1996 東芝府中 69-8 明治大学
35 1997 東芝府中 35-11 トヨタ自動車 トーナメント方式に変更
36 1998 東芝府中 24-13 神戸製鋼所
37 1999 神戸製鋼所 49-20 トヨタ自動車
38 2000 神戸製鋼所 27-27 サントリー 両者優勝
39 2001 サントリー 28-17 神戸製鋼所
40 2002 日本電気 36-26 サントリー
41 2003 東芝府中ブレイブルーパス 22-10 神戸製鋼コベルコスティーラーズ クラブチーム枠導入
42 2004 NECグリーンロケッツ 17-13 トヨタ自動車ヴェルブリッツ
43 2005 東芝府中ブレイブルーパス 6-6 NECグリーンロケッツ 両者優勝
44 2006 東芝ブレイブルーパス 19-10 トヨタ自動車ヴェルブリッツ
45 2007 三洋電機ワイルドナイツ 40-18 サントリーサンゴリアス
46 2008 三洋電機ワイルドナイツ 24-16 サントリーサンゴリアス
47 2009 三洋電機ワイルドナイツ 22-17 トヨタ自動車ヴェルブリッツ
48 2010 サントリーサンゴリアス 37-20 三洋電機ワイルドナイツ
49 2011 サントリーサンゴリアス 21-9 パナソニックワイルドナイツ
50 2012 サントリーサンゴリアス 36-20 神戸製鋼コベルコスティーラーズ
51 2013 パナソニックワイルドナイツ 30-21 東芝ブレイブルーパス
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。