Hatena Blog Tags

トラヴァーズステークス

(スポーツ)
とらう゛ぁーずすてーくす

Travers Stakes
アメリカ合衆国ニューヨーク州サラトガスプリングにあるサラトガ競馬場にて、毎年8月下旬に行われる競馬のG1競走である。
施行距離はダート10ハロン、出走条件はサラブレッド3歳限定。
アメリカクラシック三冠(ケンタッキーダービー、プリークネスステークス、ベルモントステークス)に次ぐ価値のある競走とされる。

歴代優勝馬一覧

施行年 競馬場 距離 優勝馬 性齢 騎手
1865年 サラトガ D14F Maiden 牝3 W.Sewell
1866年 サラトガ D14F Merrill 牡3 Abe
1867年 サラトガ D14F Ruthless 牝3 J.Gilpatrick
1868年 サラトガ D14F The Banshee 牝3 Smith
1869年 サラトガ D14F Gleneig 牡3 C.Miller
1870年 サラトガ D14F Kingfisher 牡3 C.Miller
1871年 サラトガ D14F Harry Bassett 牡3 W.Miller
1872年 サラトガ D14F Joe Daniels 牡3 J.Rowe
1873年 サラトガ D14F Tom Bowling 牡3 R.Swim
1874年 サラトガ D14F Attila 牡3 G.Baabee
1875年 サラトガ D14F D’Artagnan 牡3 G.Baabee
1876年 サラトガ D14F Sultana 牝3 W.Hayward
1877年 サラトガ D14F Baden-Baden 牡3 Sayers
1878年 サラトガ D14F Duke of Magenta 牡3 L.Hughes
1879年 サラトガ D14F Falsetto 牡3 I.Murphy
1880年 サラトガ D14F Grenada 牡3 L.Hughes
1881年 サラトガ D14F Hindoo 牡3 J.McLaughlin
1882年 サラトガ D14F Carley 牡3 B.Quantrell
1883年 サラトガ D14F Barnes 牡3 J.McLaughlin
1884年 サラトガ D14F Ratapian 牡3 W.Fitzpatrick
1885年 サラトガ D14F Bersan 牡3 Spellman
1886年 サラトガ D14F Inspector B. 牡3 J.McLaughlin
1887年 サラトガ D14F Carey 牡3 Baylock
1888年 サラトガ D14F Sir Dixon 牡3 J.McLaughlin
1889年 サラトガ D14F Long Dance 牡3 S.Barnes
1890年 サラトガ D12F Sir John 牡3 M.Bergen
1891年 サラトガ D12F Vallera 牡3 R.Williams
1892年 サラトガ D12F Azra 牡3 A.Clayton
1893年 サラトガ D12F Stwaway 牡3 McDermott
1894年 サラトガ D12F Henry of Navarre 牡3 F.Taral
1895年 サラトガ D9F Liza 牝3 H.Griffin
1896年     中止    
1897年 サラトガ D10F Rensselaer 牡3 F.Taral
1898年     中止    
1899年     中止    
1900年     中止    
1901年 サラトガ D9F Blues 牡3 W.Shaw
1902年 サラトガ D10F Hermis 牡3 Rice
1903年 サラトガ D9F Ada Nay 牝3 F.O’Neill
1904年 サラトガ D10F Broomstick 牡3 T.Burns
1905年 サラトガ D10F Dandelion 牡3 W.Shaw
1906年 サラトガ D10F Gallavant 牡3 W.Miller
1907年 サラトガ D10F Frank Gill 牡3 J.Notter
1908年 サラトガ D10F Dorante 牡3 J.Lee
1909年 サラトガ D10F Hilarious 牡3 R.Scoville
1910年 サラトガ D10F Dalmatian 牡3 C.H.Shilling
1911年     中止    
1912年     中止    
1913年 サラトガ D10F Rock View 牡3 T.McTaggert
1914年 サラトガ D10F Roamer セ3 J.Butwell
1915年 サラトガ D10F Lady Rotha 牝3 M.Garner
1916年 サラトガ D10F Spur 牡3 J.Loftus
1917年 サラトガ D10F Omar Khayyam 牡3 J.Butwell
1918年 サラトガ D10F Sun Briar 牡3 W.Knapp
1919年 サラトガ D10F Hannibal 牡3 L.Ensor
1920年8月21日 サラトガ D10F Man o’War 牡3 A.Schuttinger
1921年 サラトガ D10F Sporting Blood 牡3 L.Lyke
1922年 サラトガ D10F Little Chief 牡3 L.Fator
1923年 サラトガ D10F Wilderness 牡3 B.Marinelli
1924年 サラトガ D10F Sun Flag 牡3 F.Keogh
1925年 サラトガ D10F Dangerous 牡3 C.Kummer
1926年 サラトガ D10F Mars 牡3 F.Coltiletti
1927年 サラトガ D10F Brown Bud 牡3 L.Fator
1928年 サラトガ D10F Petee-Wrack 牡3 S.O’Donnell
1929年 サラトガ D10F Beacon Hill セ3 A.Robertson
1930年 サラトガ D10F Jim Dandy セ3 F.Baker
1931年8月22日 サラトガ D10F Twenty Grand 牡3 L.McAtee
1932年 サラトガ D10F War Hero 牡3 L.Gilbert
1933年 サラトガ D10F Inlander 牡3 R.Jones
1934年 サラトガ D10F Observant セ3 L.Humphries
1935年 サラトガ D10F Gold Foam 牡3 S.Coucci
1936年8月15日 サラトガ D10F Granville 牡3 J.Stout
1937年 サラトガ D10F Burning Star 牡3 W.D.Wright
1938年 サラトガ D10F Thanksgiving 牡3 E.Arcaro
1939年 サラトガ D10F Eight Thirty 牡3 H.Richards
1940年 サラトガ D10F Fenelon 牡3 J.Stout
1941年8月16日 サラトガ D10F Whirlaway 牡3 A.Robertson
1942年 サラトガ D10F Shut Out 牡3 E.Arcaro
1943年 ベルモントパーク D10F Eurasian 牡3 S.Brooks
1944年 ベルモントパーク D10F By Jimminy 牡3 E.Arcaro
1945年 ベルモントパーク D10F Adonis セ3 C.McCreary
1946年 サラトガ D10F Natchez 牡3 T.Atkinson
1947年 サラトガ D10F Young Peter 牡3 T.May
1948年 サラトガ D10F Ace Admiral 牡3 T.Atkinson
1949年 サラトガ D10F Arise 牡3 C.Errico
1950年8月12日 サラトガ D10F Lights Up 牡3 G.Hettinger
1951年8月18日 サラトガ D10F Battlefield 牡3 E.Arcaro
1952年8月16日 サラトガ D10F One Count 牡3 E.Guerin
1953年8月15日 サラトガ D10F Native Dancer 牡3 E.Guerin
1954年 サラトガ D10F Fisherman 牡3 H.Woodhouse
1955年 サラトガ D10F Thinking Cap 牡3 J.P.Bailey
1956年 サラトガ D10F Oh Johnny 牡3 H.Woodhouse
1957年8月17日 サラトガ D10F Gallant Man 牡3 W.Shoemaker
1958年 サラトガ D10F Piano Jim 牡3 R.Ussery
1959年8月22日 サラトガ D10F Sword Dancer 牡3 M.Ycaza
1960年 サラトガ D10F Tompion 牡3 W.Hartack
1961年 サラトガ D10F Beau Prince 牡3 S.Brooks
1962年8月18日 サラトガ D10F Jaipur 牡3 W.Shoemaker
1963年8月17日 サラトガ D10F Crewman 牡3 E.Guerin
1964年 サラトガ D10F Quadrangle 牡3 M.Ycaza
1965年 サラトガ D10F Hail to All 牡3 J.Sellers
1966年8月20日 サラトガ D10F Buckpasser 牡3 B.Baeza
1967年8月19日 サラトガ D10F Damascus 牡3 W.Shoemaker
1968年 サラトガ D10F Chompion 牡3 J.Cruguet
1969年8月16日 サラトガ D10F Arts and Letters 牡3 B.Baeza
1970年 サラトガ D10F Loud セ3 J.Vasquez
1971年 サラトガ D10F Bold Reason 牡3 L.Pincay Jr.
1972年8月19日 サラトガ D10F Key to the Mint 牡3 B.Baeza
1973年8月18日 サラトガ D10F Annihilate ’e Em 牡3 R.Turcotte
1974年8月17日 サラトガ D10F Holding Pattern 牡3 M.Miceli
1975年8月16日 サラトガ D10F Wajima 牡3 B.Baeza
1976年8月21日 サラトガ D10F Honest Pleasure 牡3 C.Perret
1977年8月20日 サラトガ D10F Jatski 牡3 S.Maple
1978年8月19日 サラトガ D10F Alydar*1 牡3 J.Velasquez
1979年8月18日 サラトガ D10F General Assembly 牡3 J.Vasquez
1980年8月16日 サラトガ D10F Temperence Hill 牡3 E.Maple
1981年8月15日 サラトガ D10F Willow Hour 牡3 E.Maple
1982年8月21日 サラトガ D10F Runaway Groom 牡3 J.Fell
1983年8月13日 サラトガ D10F Play Fellow 牡3 P.Day
1984年8月18日 サラトガ D10F Carr de Naskra 牡3 L.Pincay
1985年8月17日 サラトガ D10F Chief’s Crown 牡3 A.Cordero
1986年8月16日 サラトガ D10F Wise Times 牡3 J.Bailey
1987年8月22日 サラトガ D10F Java Gold 牡3 P.Day
1988年8月20日 サラトガ D10F Forty Niner 牡3 C.McCarron
1989年8月19日 サラトガ D10F Easy Goer 牡3 P.Day
1990年8月18日 サラトガ D10F Rhythm 牡3 C.Perret
1991年8月17日 サラトガ D10F Corporate Report 牡3 C.McCarron
1992年8月22日 サラトガ D10F Thunder Rumble 牡3 W.McCauley
1993年8月21日 サラトガ D10F Sea Hero 牡3 J.Bailey
1994年8月20日 サラトガ D10F Holy Bull 牡3 M.Smith
1995年8月19日 サラトガ D10F Thunder Gulch 牡3 G.Stevens
1996年8月24日 サラトガ D10F Will’s Way 牡3 J.Chavez
1997年8月23日 サラトガ D10F Deputy Commander 牡3 C.McCarron
1998年8月29日 サラトガ D10F Coronado’s Quest 牡3 M.Smith
1999年8月28日 サラトガ D10F Lemon Drop Kid 牡3 J.Santos
2000年8月26日 サラトガ D10F Unshaded 牡3 S.Sellers
2001年8月25日 サラトガ D10F Point Given 牡3 G.Stevens
2002年8月24日 サラトガ D10F Medaglia d’Oro 牡3 J.Bailey
2003年8月23日 サラトガ D10F Ten Most Wanted 牡3 P.Day
2004年8月28日 サラトガ D10F Birdstone 牡3 E.Prado
2005年8月27日 サラトガ D10F Flower Alley 牡3 J.R.Velazquez
2006年8月26日 サラトガ D10F Bernardini 牡3 J.Castellano
2007年8月25日 サラトガ D10F Street Sense 牡3 C.Borel
2008年8月23日 サラトガ D10F Colonel John 牡3 G.Gomez
2009年8月22日 サラトガ D10F Summer Bird 牡3 K.Desormeaux
2010年8月28日 サラトガ D10F Afleet Express 牡3 J.Castellano
2011年8月27日 サラトガ D10F Stay Thirsty 牡3 J.Castellano
2012年8月25日 サラトガ D10F Alpha
Golden Ticket
牡3
牡3
R.Dominguez
D.Cohen
2013年8月24日 サラトガ D10F Will Take Charge 牡3 L.Saez
2014年8月23日 サラトガ D10F V. E. Day 牡3 J.Castellano

*1:Affirmed1位降着

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ