Hatena Blog Tags

2000ギニー

(スポーツ)
にせんぎにー

Two Thousand Guineas Stakes
イギリス・ニューマーケット競馬場にて、毎年4月末-5月上旬に行われる競馬のG1競走。日本ではイギリス2000ギニー英2000ギニーとも表記される。
施行距離は芝直線1マイル(約1609メートル)で、出走条件はサラブレッド3歳牡馬・牝馬。賞金総額は450,000ポンド。
イギリス・クラシック三冠の第1戦。第2戦のエプソムダービー(ダービーステークス)は6月上旬、第3戦のセントレジャーステークスは9月中旬に行われる。
他国でも2000ギニーを模範としたレースが開催されている。日本では皐月賞に相当。

歴代優勝馬一覧

施行年 競馬場 距離 優勝馬 性齢 騎手
1809年4月18日 ニューマーケット T8F1Y Wizard 牡3 W.Clift
1810年 ニューマーケット T8F1Y Hephestion 牡3 F.Buckle
1811年 ニューマーケット T8F1Y Trophonus 牡3 S.Barnard
1812年 ニューマーケット T8F1Y Cwrw 牡3 S.Chifney
1813年 ニューマーケット T8F1Y Smolensko 牡3 H.Miller
1814年 ニューマーケット T8F1Y Olive 牡3 W.Arnull
1815年 ニューマーケット T8F1Y Tigris 牡3 W.Arnull
1816年 ニューマーケット T8F1Y Nectar 牡3 W.Arnull
1817年 ニューマーケット T8F1Y Manfred 牡3 W.Wheatley
1818年 ニューマーケット T8F1Y Interpreter 牡3 W.Clift
1819年 ニューマーケット T8F1Y Antar 牡3 E.Edwards
1820年 ニューマーケット T8F1Y Pindarrie 牡3 F.Buckle
1821年 ニューマーケット T8F1Y Reginald 牡3 F.Buckle
1822年 ニューマーケット T8F1Y Pastille 牝3 F.Buckle
1823年 ニューマーケット T8F1Y Nicolo 牡3 W.Wheatley
1824年 ニューマーケット T8F1Y Schahriar 牡3 W.Wheatley
1825年 ニューマーケット T8F1Y Enamel 牡3 J.Robinson
1826年 ニューマーケット T8F1Y Dervise 牡3 J.B.Dey
1827年 ニューマーケット T8F1Y Turcoman 牡3 F.Buckle
1828年 ニューマーケット T8F1Y Cadland 牡3 J.Robinson
1829年 ニューマーケット T8F1Y Patron 牡3 F.Boyce
1830年 ニューマーケット T8F1Y Augustus 牡3 P.ConnollY
1831年 ニューマーケット T8F1Y Riddlesworth 牡3 J.Robinson
1832年 ニューマーケット T8F1Y Archibald 牡3 A.Pavis
1833年 ニューマーケット T8F1Y Clearwell 牡3 J.Robinson
1834年 ニューマーケット T8F1Y Glencoe 牡3 J.Robinson
1835年 ニューマーケット T8F1Y Ibrahim 牡3 J.Robinson
1836年 ニューマーケット T8F1Y Bay Middleton 牡3 J.Robinson
1837年 ニューマーケット T8F1Y Achmet 牡3 E.Edwards
1838年 ニューマーケット T8F1Y Grey Momus 牡3 J.B.Dey
1839年 ニューマーケット T8F1Y The Corsair 牡3 B.Wakefield
1840年 ニューマーケット T8F1Y Crucifix 牝3 J.B.Dey
1841年 ニューマーケット T8F1Y Ralph 牡3 J.B.Dey
1842年 ニューマーケット T8F1Y Meteor 牡3 B.Scott
1843年 ニューマーケット T8F1Y Cotherstone 牡3 B.Scott
1844年 ニューマーケット T8F1Y The Ugly Buck 牡3 J.Dey
1845年 ニューマーケット T8F1Y Idas 牡3 E.Flatman
1846年 ニューマーケット T8F1Y Sir Tatton Sykes 牡3 B.Scott
1847年 ニューマーケット T8F1Y Conyngham 牡3 J.Robinson
1848年 ニューマーケット T8F1Y Flatcatcher 牡3 J.Robinson
1849年 ニューマーケット T8F1Y Nunnykirk 牡3 F.Butler
1850年 ニューマーケット T8F1Y Pitsford 牡3 A.Dey
1851年 ニューマーケット T8F1Y Hernandez 牡3 E.Flatman
1852年 ニューマーケット T8F17Y Stockwell 牡3 J.Norman
1853年 ニューマーケット T8F17Y West Australian 牡3 F.Butle
1854年 ニューマーケット T8F17Y The Hermit 牡3 A.Dey
1855年 ニューマーケット T8F17Y Lord of the Isles 牡3 T.Aldcroft
1856年 ニューマーケット T8F17Y Fazzoletto 牡3 N.Flatman
1857年 ニューマーケット T8F17Y Vedette 牡3 A.Dey
1858年 ニューマーケット T8F17Y Fitz-Roland 牡3 J.Wells
1859年 ニューマーケット T8F17Y The Promised Land 牡3 A.Dey
1860年 ニューマーケット T8F17Y The Wizard 牡3 T.Ashmall
1861年 ニューマーケット T8F17Y Diophantus 牡3 A.Edwards
1862年 ニューマーケット T8F17Y The Marquis 牡3 T.Ashmall
1863年 ニューマーケット T8F17Y Macaroni 牡3 T.Chaloner
1864年 ニューマーケット T8F17Y General Peel 牡3 T.Aldcroft
1865年5月2日 ニューマーケット T8F17Y Gladiateur 牡3 H.Grimshaw
1866年 ニューマーケット T8F17Y Lord Lyon 牡3 R.Thomas
1867年 ニューマーケット T8F17Y Vauban 牡3 G.Fordham
1868年 ニューマーケット T8F17Y Formosa 牡3 G.Fordham
      Moslem 牡3 T.Challoner
1869年 ニューマーケット T8F17Y Pretender 牡3 J.Osborne
1870年 ニューマーケット T8F17Y Macgregor 牡3 J.Daley
1871年 ニューマーケット T8F17Y Bothwell 牡3 J.Osborne
1872年 ニューマーケット T8F17Y Prince Charlie 牡3 J.Osborne
1873年 ニューマーケット T8F17Y Gang Forward 牡3 T.Challoner
1874年 ニューマーケット T8F17Y Atlantic 牡3 F.Archer
1875年 ニューマーケット T8F17Y Camballo 牡3 J.Osborne
1876年 ニューマーケット T8F17Y Petrarch 牡3 H.Luke
1877年 ニューマーケット T8F17Y Chamant 牡3 J.Goater
1878年 ニューマーケット T8F17Y Pilgrimage 牝3 T.Cannon
1879年 ニューマーケット T8F17Y Charibert 牡3 F.Archer
1880年 ニューマーケット T8F17Y Petronel 牡3 G.Fordham
1881年 ニューマーケット T8F17Y Peregrine 牡3 F.Webb
1882年 ニューマーケット T8F17Y Shotover 牝3 T.Cannon
1883年 ニューマーケット T8F17Y Galliard 牡3 F.Archer
1884年 ニューマーケット T8F17Y Scot Free 牡3 W.Platt
1885年 ニューマーケット T8F17Y Paradox 牡3 F.Archer
1886年 ニューマーケット T8F17Y Ormonde 牡3 G.Barnett
1887年 ニューマーケット T8F17Y Enterprise 牡3 T.Cannon
1888年 ニューマーケット T8F17Y Ayrshire 牡3 J.Osborne
1889年 ニューマーケット T8F11Y Enthusiast 牡3 T.Cannon
1890年 ニューマーケット T8F11Y Surefoot 牡3 J.Liddiard
1891年 ニューマーケット T8F11Y Common 牡3 G.Barrett
1892年 ニューマーケット T8F11Y Bona Vista 牡3 J.Robinson
1893年 ニューマーケット T8F11Y Isinglass 牡3 T.Loates
1894年 ニューマーケット T8F11Y Ladus 牡3 W.Bradford
1895年 ニューマーケット T8F11Y Kirkconnel 牡3 J.Watts
1896年 ニューマーケット T8F11Y St.Frusquin 牡3 T.Loates
1897年 ニューマーケット T8F11Y Galtee More 牡3 C.Wood
1898年 ニューマーケット T8F11Y Disraeli 牡3 S.Loates
1899年 ニューマーケット T8F11Y Flying Fox 牡3 M.Cannon
1900年 ニューマーケット T8F11Y Daiamond Jubilee 牡3 H.Jones
1901年 ニューマーケット T8F11Y Handicapper 牡3 W.Halsey
1902年 ニューマーケット T8F Sceptre 牝3 H.Randall
1903年 ニューマーケット T8F Rock Sand 牡3 S.Martin
1904年 ニューマーケット T8F St.Amant 牡3 K.Cannon
1905年 ニューマーケット T8F Vedas 牡3 H.Jones
1906年 ニューマーケット T8F Gorgos 牡3 H.Jones
1907年 ニューマーケット T8F Slieve Gallion 牡3 B.Higgs
1908年 ニューマーケット T8F Norman 牡3 O.Madden
1909年 ニューマーケット T8F Minoru 牡3 H.Jones
1910年 ニューマーケット T8F Neil Gow 牡3 D.Maher
1911年 ニューマーケット T8F Sunstar 牡3 G.Stern
1912年 ニューマーケット T8F Sweeper 牡3 D.Maher
1913年 ニューマーケット T8F Louvois 牡3 J.Reiff
1914年 ニューマーケット T8F Kennymore 牡3 G.Stern
1915年 ニューマーケット T8F Pommern 牡3 S.Donoghue
1916年 ニューマーケット T8F Clarissimus 牡3 J.Clark
1917年 ニューマーケット T8F Gay Crusader 牡3 S.Donoghue
1918年5月1日 ニューマーケット T8F Gainsborough 牡3 J.Childs
1919年 ニューマーケット T8F The Panther 牡3 D.Cooper
1920年 ニューマーケット T8F Tetratema 牡3 B.Carslake
1921年 ニューマーケット T8F Craig an Eran 牡3 J.Brennan
1922年 ニューマーケット T8F St.Louis 牡3 G.Archibald
1923年 ニューマーケット T8F Ellangowan 牡3 C.Elliott
1924年 ニューマーケット T8F Diophon 牡3 G.Hulme
1925年 ニューマーケット T8F Manna 牡3 S.Donoghue
1926年 ニューマーケット T8F Colorado 牡3 T.Weston
1927年 ニューマーケット T8F Adam's Apple 牡3 J.Leach
1928年 ニューマーケット T8F Flamingo 牡3 C.Elliot
1929年 ニューマーケット T8F Mr.Jinks 牡3 H.Beasley
1930年 ニューマーケット T8F Diolite 牡3 F.Fox
1931年 ニューマーケット T8F Cameronian 牡3 J.CHilds
1932年 ニューマーケット T8F Orwell 牡3 B.Jones
1933年 ニューマーケット T8F Rodosto 牡3 R.Breithis
1934年 ニューマーケット T8F Colombo 牡3 R.Johnstone
1935年 ニューマーケット T8F Bahram 牡3 F.Fox
1936年 ニューマーケット T8F Pay Up 牡3 B.Dick
1937年 ニューマーケット T8F Le Ksar 牡3 C.Semblat
1938年 ニューマーケット T8F Pasch 牡3 G.Richards
1939年 ニューマーケット T8F Blue Pete 牡3 E.Smith
1940年 ニューマーケット T8F Djebel 牡3 C.Elliott
1941年 ニューマーケット T8F Lambert Simnel 牡3 C.Elliott
1942年 ニューマーケット T8F Big Game 牡3 G.Richards
1943年 ニューマーケット T8F [[Kingswey 牡3 S.Wragg
1944年 ニューマーケット T8F Garden Path 牝3 H.Wragg
1945年 ニューマーケット T8F Court Martial 牡3 C.Richards
1946年 ニューマーケット T8F Happy Knight 牡3 T.Weston
1947年 ニューマーケット T8F Tudor Minstrel 牡3 G.Richards
1948年4月28日 ニューマーケット T8F My Babu 牡3 C.Smirke
1949年 ニューマーケット T8F Nimbus 牡3 C.Elliott
1950年 ニューマーケット T8F Palestine 牡3 C.Smirke
1951年 ニューマーケット T8F Ki Ming 牡3 S.Breasley
1952年 ニューマーケット T8F Thunderhead 牡3 R.Poincele
1953年 ニューマーケット T8F Nearula 牡3 E.Britt
1954年 ニューマーケット T8F Darius 牡3 M.Mercer
1955年 ニューマーケット T8F Our Babu 牡3 D.Smith
1956年 ニューマーケット T8F Gilles de Retz 牡3 F.Barlow
1957年 ニューマーケット T8F Crepello 牡3 L.Piggott
1958年 ニューマーケット T8F Pall Mall 牡3 D.Smith
1959年 ニューマーケット T8F Taboun 牡3 G.Moore
1960年 ニューマーケット T8F Martial 牡3 R.Hutchinson
1961年 ニューマーケット T8F Rockavon 牡3 N.Stick
1962年5月2日 ニューマーケット T8F Privy Councillor 牡3 B.Rickaby
1963年5月1日 ニューマーケット T8F Only for Life 牡3 J.Lindley
1964年 ニューマーケット T8F Baldric 牡3 B.Pyers
1965年4月28日 ニューマーケット T8F Niksar 牡3 D.Keith
1966年4月27日 ニューマーケット T8F Kashmir 牡3 J.Lindley
1967年5月3日 ニューマーケット T8F Royal Palace 牡3 G.Moore
1968年5月1日 ニューマーケット T8F Sir Ivor 牡3 L.Piggott
1969年4月30日 ニューマーケット T8F Right Tack 牡3 G.Lewis
1970年4月29日 ニューマーケット T8F [[Nijinsky [[牡3 L.Piggott
1971年5月1日 ニューマーケット T8F Brigadier Gerard*1 牡3 J.Mercer
1972年4月30日 ニューマーケット T8F High Top 牡3 W.Carson
1973年5月5日 ニューマーケット T8F Mon Fils 牡3 F.Durr
1974年5月4日 ニューマーケット T8F Nonoalc 牡3 Y.Saint-Martin
1975年5月3日 ニューマーケット T8F Bolkonski 牡3 G.Dettori
1976年4月28日 ニューマーケット T8F Wollow 牡3 G.Dettori
1977年4月27日 ニューマーケット T8F Nebbiolo 牡3 G.Curran
1978年5月6日 ニューマーケット T8F Roland Gardens3 牡3 F.Durr
1979年5月6日 ニューマーケット T8F Tap on Wood 牡3 S.Cauthen
1980年5月3日 ニューマーケット T8F Known Fact*2 牡3 W.Carson
1981年5月2日 ニューマーケット T8F To-Agori-Mou 牡3 G.Starkey
1982年5月1日 ニューマーケット T8F Zino 牡3 F.Head F.Boutin
1983年4月30日 ニューマーケット T8F Lomond 牡3 P.J.Eddery
1984年5月5日 ニューマーケット T8F El Gran Senor 牡3 P.J.Eddery
1985年5月4日 ニューマーケット T8F Shadeed 牡3 L.Piggott
1986年5月3日 ニューマーケット T8F Dancing Brave 牡3 G.Starkey
1987年5月2日 ニューマーケット T8F Don't Forget Me 牡3 W.Carson
1988年4月30日 ニューマーケット T8F Doyoun 牡3 W.R.Swinburn
1989年5月6日 ニューマーケット T8F Nashwan 牡3 W.Carson
1990年5月5日 ニューマーケット T8F Tirol 牡3 M.Kinane
1991年5月4日 ニューマーケット T8F Mystiko 牡3 M.Roberts
1992年5月2日 ニューマーケット T8F Rodrigo de Triano 牡3 L.Piggott
1993年5月1日 ニューマーケット T8F Zafonic 牡3 P.J.Eddery
1994年4月30日 ニューマーケット T8F Mister Baileys 牡3 J.Weaver
1995年5月6日 ニューマーケット T8F Pennekamp 牡3 T.Jarnet
1996年5月4日 ニューマーケット T8F Mark of Esteem 牡3 L.Dettori
1997年5月3日 ニューマーケット T8F Entrepreneur 牡3 M.Kinane
1998年5月2日 ニューマーケット T8F King of Kings 牡3 M.Kinane
1999年5月1日 ニューマーケット T8F Island Sands 牡3 L.Dettori
2000年5月6日 ニューマーケット T8F King’s Best 牡3 K.Fallon
2001年5月5日 ニューマーケット T8F Golan 牡3 K.Fallon
2002年5月4日 ニューマーケット T8F Rock of Gibraltar 牡3 M.Kinane
2003年5月3日 ニューマーケット T8F Refuse to Bend 牡3 P.Smullen
2004年5月1日 ニューマーケット T8F Haafhd 牡3 R.Hills
2005年4月30日 ニューマーケット T8F Footstepsinthesand 牡3 K.Fallon
2006年5月6日 ニューマーケット T8F George Washington 牡3 K.Fallon
2007年5月5日 ニューマーケット T8F Cockney Rebel 牡3 O.Peslier
2008年5月3日 ニューマーケット T8F Henrythenavigator 牡3 J.Murtagh
2009年5月2日 ニューマーケット T8F Sea the Stars 牡3 M.Kinane
2010年5月1日 ニューマーケット T8F Makfi 牡3 C.Lemaire
2011年4月30日 ニューマーケット T8F Frankel 牡3 T.Queally
2012年5月5日 ニューマーケット T8F Camelot 牡3 J.O'Brien
2013年5月4日 ニューマーケット T8F Dawn Approach 牡3 K.Manning
2014年5月3日 ニューマーケット T8F Night of Thunder 牡3 K.Fallon

世界各国の2000ギニーに相当する競走

*1:Mill Reef2着

*2:Nureyev1位失格

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ