Hatena Blog Tags

若葉ステークス

(スポーツ)
わかばすてーくす

日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場の芝2000mで3月中旬-下旬に施行する中央競馬のオープン特別競走。
出走条件はサラブレッド系3歳(混合)(指定)、負担重量は馬齢重量。
1985年、中山競馬場の芝2200mで4歳(現3歳)のオープン特別競走の若葉賞として創設。1989年に現在のレース名称となる。1991年、施行距離を芝2000mに変更し、皐月賞指定オープンに指定、2着までの馬に優先出走権が発生する。1995年、皐月賞トライアルに指定。2000年、施行場を阪神競馬場に変更。
他の皐月賞トライアル競走としては、弥生賞とスプリングステークスがある。

歴代優勝馬一覧

施行日 施行距離 優勝馬 性齢 騎手
1985年3月30日 中山 芝2200 シリウスシンボリ 牡3 岡部幸雄
1986年3月29日 中山 芝2200 ベルベットグローブ 牡3 郷原洋行
1987年4月4日 中山 芝2200 メグロアサヒ 牡3 小島太
1988年4月2日 中山 芝2200 クリノテイオー 牡3 安田富男
1989年4月1日 中山 芝2200 プレジャーヒル 牡3 蛯名正義
1990年3月31日 中山 芝2200 ハシノケンシロウ 牡3 大塚栄三郎
1991年3月17日 中山 芝2000 トウカイテイオー 牡3 安田隆行
1992年3月22日 中山 芝2000 セキテイリュウオー 牡3 田中勝春
1993年3月20日 中山 芝2000 ビワハヤヒデ 牡3 岡部幸雄
1994年3月19日 中山 芝2000 オフサイドトラップ 牡3 安田富男
1995年3月18日 中山 芝2000 ジェニュイン 牡3 田中勝春
1996年3月17日 中山 芝2000 ミナモトマリノス 牡3 田中勝春
1997年3月22日 中山 芝2000 シルクライトニング 牡3 安田富男
1998年3月28日 中山 芝2000 グリーンプレゼンス 牡3 河内洋
1999年3月27日 中山 芝2000 マイネルプラチナム 牡3 木幡初広
2000年3月18日 阪神 芝2000 クリノキングオー 牡3 [[幸英明
2001年3月17日 阪神 芝2000 ダイイチダンヒル 牡3 武豊
2002年3月16日 阪神 芝2000 シゲルゴッドハンド 牡3 松永幹夫
2003年3月22日 阪神 芝2000 アドマイヤグルーヴ 牝3 武豊
2004年3月20日 阪神 芝2000 ハーツクライ 牡3 安藤勝己
2005年3月19日 阪神 芝2000 アドマイヤフジ 牡3 武豊
2006年3月18日 阪神 芝2000 フサイチジャンク 牡3 武豊
2007年3月17日 阪神 芝2000 ヴィクトリー 牡3 岩田康誠
2008年3月22日 阪神 芝2000 ノットアローン 牡3 藤岡佑介
2009年3月21日 阪神 芝2000 ベストメンバー 牡3 四位洋文
2010年3月20日 阪神 芝2000 ペルーサ 牡3 安藤勝己
2011年3月20日 阪神 芝2000 ダノンミル 牡3 浜中俊
2012年3月17日 阪神 芝2000 ワールドエース 牡3 福永祐一
2013年3月16日 阪神 芝2000 レッドルーラー 牡3 川田将雅
2014年3月22日 阪神 芝2000 アドマイヤデウス 牡3 岩田康誠
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ