Hatena Blog Tags

皐月賞

(スポーツ)
さつきしょう

日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場の芝2000mで4月中旬に施行する中央競馬の重賞(GI)競走。
出走条件はサラブレッド系3歳牡馬・牝馬(国際)(指定)。繁殖馬の選定のためせん馬は出走不可。負担重量は定量(牡馬57kg、牝馬55kg)。1着賞金は9700万円(2014年)。
東京優駿日本ダービー)、菊花賞とともに牡馬クラシック三冠競走、及び五大クラシック競走のひとつに数えられる。ダービーが「最も運のある馬が勝つ」、菊花賞が「最も強い馬が勝つ」と言われるのに対し、皐月賞は「最も速い馬が勝つ」と言われている。


1939年、イギリス競馬のクラシック競走の第一弾、2000ギニーを範として創設された。創設時の名称は「横濱農林省賞典4歳呼馬」、1944年のみ「農商省賞典4歳」、1947年から「農林省賞典」、1949年から「皐月賞」の呼称となった。現在は第3回中山競馬8日目のメインレースとして行われている。1984年のグレード制導入とともにGIに格付け。2007年の日本のパートI国昇格により、グレード表記がJpnIに変更されたのち、2010年に国際格付けのGIに改められた。
かつては内国産馬のみに出走資格があったが、2002年から外国産馬に2頭までの出走枠が開放され、2008年には最大7頭まで出走枠が拡大された。2010年から国際競走に指定され、外国調教馬は外国産馬と合わせて9頭まで出走可能とななり、2013年から外国調教馬は9頭まで出走が認められた。
トライアル競走として、弥生賞(GII)とスプリングステークス(GII)で3着以内、若葉ステークス(オープン)で2着以内に入着した馬には、本競走への優先出走権が与えられる。その他のステップレースとしては、毎日杯(GIII)、共同通信杯(GIII)、きさらぎ賞(GIII)、京成杯(GIII)などが挙げられる。
本競走の上位4頭までの入着馬には東京優駿への優先出走権が与えられるほか、2着以内に入賞した地方所属馬にはNHKマイルカップ(GI)の出走資格が付与される。皐月賞後は、距離適正を考慮して、2400mで施行される東京優駿ではなく、1600mで施行されるNHKマイルカップに向かう馬もいる。

歴代優勝馬一覧

回数 施行日 施行距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1939年4月29日 横浜 芝1850 ロツクパーク 牡3 稲葉幸夫
第2回 1940年5月5日 横浜 芝1850 ウアルドマイン 牡3 野平省三
第3回 1941年3月30日 横浜 芝1850 セントライト 牡3 小西喜蔵
第4回 1942年4月5日 横浜 芝1850 アルバイト 牡3 小西喜蔵
第5回 1943年4月11日 東京 芝1800 ダイヱレク 牡3 中村広
第6回 1944年5月21日 東京 芝1800 クリヤマト 牝3 境勝太郎
1945年 中止
1946年 中止
第7回 1947年5月11日 東京 芝2000 トキツカゼ 牝3 佐藤嘉秋
第8回 1948年5月16日 東京 芝2000 ヒデヒカリ 牝3 蛯名武五郎
1949年 名称を皐月賞に変更
第9回 1949年5月3日 中山 芝2000 トサミドリ 牡3 浅野武志
第10回 1950年5月5日 中山 芝2000 クモノハナ 牡3 橋本輝雄
第11回 1951年5月13日 中山 芝2000 トキノミノル 牡3 岩下密政
第12回 1952年4月27日 中山 芝2000 クリノハナ 牡3 八木沢勝美
第13回 1953年4月26日 中山 芝2000 ボストニアン 牡3 蛯名武五郎
第14回 1954年4月18日 中山 芝2000 ダイナナホウシュウ 牡3 上田三千夫
第15回 1955年4月24日 中山 芝2000 ケゴン 牡3 野平好男
第16回 1956年4月22日 中山 芝2000 ヘキラク 牡3 蛯名武五郎
第17回 1957年4月21日 中山 芝2000 カズヨシ 牡3 山本勲
第18回 1958年4月20日 中山 芝2000 タイセイホープ 牡3 渡辺正人
第19回 1959年4月19日 中山 芝2000 ウイルデイール 牡3 渡辺正人
第20回 1960年4月17日 中山 芝2000 コダマ 牡3 渡辺正人
第21回 1961年4月16日 中山 芝2000 シンツバメ 牡3 野平好男
第22回 1962年4月22日 中山 芝2000 ヤマノオー 牡3 古山良司
第23回 1963年5月12日 東京 芝2000 メイズイ 牡3 森安重勝
第24回 1964年4月19日 東京 芝2000 シンザン 牡3 栗田勝
第25回 1965年4月18日 中山 芝2000 チトセオー 牡3 湯浅三郎
第26回 1966年4月17日 中山 芝2000 ニホンピローエース 牡3 田所稔
第27回 1967年4月30日 中山 芝2000 リユウズキ 牡3 郷原洋行
第28回 1968年5月19日 中山 芝2000 マーチス 牡3 保田隆芳
第29回 1969年4月20日 中山 芝2000 ワイルドモア 牡3 森安重勝
第30回 1970年4月12日 中山 芝2000 タニノムーティエ 牡3 安田伊佐夫
第31回 1971年5月2日 中山 芝2000 ヒカルイマイ 牡3 田島良保
第32回 1972年5月28日 中山 芝2000 ランドプリンス 牡3 川端義雄
第33回 1973年4月15日 中山 芝2000 ハイセイコー 牡3 増沢末夫
第34回 1974年5月3日 東京 芝2000 キタノカチドキ 牡3 武邦彦
第35回 1975年4月13日 中山 芝2000 カブラヤオー 牡3 菅原泰夫
第36回 1976年4月25日 東京 芝2000 トウショウボーイ 牡3 池上昌弘
第37回 1977年4月17日 中山 芝2000 ハードバージ 牡3 福永洋一
第38回 1978年4月16日 中山 芝2000 ファンタスト 牡3 柴田政人
第39回 1979年4月15日 中山 芝2000 ビンゴガルー 牡3 小島太
第40回 1980年4月13日 中山 芝2000 ハワイアンイメージ 牡3 増沢末夫
第41回 1981年4月12日 中山 芝2000 カツトップエース 牡3 大崎昭一
第42回 1982年4月18日 中山 芝2000 アズマハンター 牡3 中島啓之
第43回 1983年4月17日 中山 芝2000 ミスターシービー*1 牡3 吉永正人
第44回 1984年4月15日 中山 芝2000 シンボリルドルフ 牡3 岡部幸雄
第45回 1985年4月14日 中山 芝2000 ミホシンザン*2 牡3 柴田政人
第46回 1986年4月13日 中山 芝2000 ダイナコスモス 牡3 岡部幸雄
第47回 1987年4月19日 中山 芝2000 サクラスターオー 牡3 東信二
第48回 1988年4月17日 東京 芝2000 ヤエノムテキ 牡3 西浦勝一
第49回 1989年4月16日 中山 芝2000 ドクタースパート 牡3 的場均
第50回 1990年4月15日 中山 芝2000 ハクタイセイ*3 牡3 南井克巳
第51回 1991年4月14日 中山 芝2000 トウカイテイオー*4 牡3 安田隆行
第52回 1992年4月19日 中山 芝2000 ミホノブルボン 牡3 小島貞博
第53回 1993年4月18日 中山 芝2000 ナリタタイシン 牡3 武豊
第54回 1994年4月17日 中山 芝2000 ナリタブライアン 牡3 南井克巳
第55回 1995年4月16日 中山 芝2000 ジェニュイン 牡3 岡部幸雄
第56回 1996年4月14日 中山 芝2000 イシノサンデー 牡3 四位洋文
第57回 1997年4月13日 中山 芝2000 サニーブライアン 牡3 大西直宏
第58回 1998年4月19日 中山 芝2000 セイウンスカイ 牡3 横山典弘
第59回 1999年4月18日 中山 芝2000 テイエムオペラオー 牡3 和田竜二
第60回*5 2000年4月16日 中山 芝2000 エアシャカール 牡3 武豊
第61回 2001年4月15日 中山 芝2000 アグネスタキオン 牡3 河内洋
第62回 2002年4月14日 中山 芝2000 ノーリーズン 牡3 ブレット・ドイル
第63回 2003年4月20日 中山 芝2000 ネオユニヴァース 牡3 ミルコ・デムーロ
第64回 2004年4月18日 中山 芝2000 ダイワメジャー 牡3 ミルコ・デムーロ
第65回 2005年4月17日 中山 芝2000 ディープインパクト 牡3 武豊
第66回 2006年4月16日 中山 芝2000 メイショウサムソン 牡3 石橋守
第67回 2007年4月15日 中山 芝2000 ヴィクトリー 牡3 田中勝春
第68回 2008年4月20日 中山 芝2000 キャプテントゥーレ*6 牡3 川田将雅
第69回 2009年4月19日 中山 芝2000 アンライバルド*7 牡3 岩田康誠
第70回 2010年4月18日 中山 芝2000 ヴィクトワールピサ*8 牡3 岩田康誠
第71回 2011年4月24日 東京 芝2000 オルフェーヴル 牡3 池添謙一
第72回 2012年4月15日 中山 芝2000 ゴールドシップ 牡3 内田博幸
第73回 2013年4月14日 中山 芝2000 ロゴタイプ 牡3 ミルコ・デムーロ
第74回 2014年4月20日 中山 芝2000 イスラボニータ 牡3 蛯名正義
第75回 2015年4月19日 中山 芝2000 ドゥラメンテ 牡3 ミルコ・デムーロ
第76回 2016年4月17日 中山 芝2000 ディーマジェスティ*9 牡3 蛯名正義
第77回 2017年4月16日 中山 芝2000 アルアイン*10 牡3 松山弘平
第78回 2017年4月15日 中山 芝2000 エポカドーロ*11 牡3 戸崎圭太

*1:父トウショウボーイ(第36回)と父子制覇を達成。

*2:父シンザン(第24回)と父子制覇を達成。

*3:父ハイセイコー(第33回)と父子制覇を達成。

*4:父シンボリルドルフ(第44回)と父子制覇を達成。

*5:スタート直後、ラガーレグルスがゲートから出られず競走中止。

*6:父アグネスタキオン(第61回)と父子制覇を達成。

*7:父ネオユニヴァース(第63回)と父子制覇を達成。

*8:父ネオユニヴァース(第63回)と父子制覇を達成。

*9:父ディープインパクト(第65回)と父子制覇を達成。

*10:父ディープインパクト(第65回)と父子制覇を達成。

*11:父オルフェーヴル(第71回)と父子制覇を達成。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ