Hatena Blog Tags

桜花賞

(スポーツ)
おうかしょう

浦和競馬場でおこなわれる南関牝馬3冠レースの初戦。
ダート1600m、3歳牝馬、定量、南関G1、1着賞金は2000万円。
第2戦は大井の南関G1の東京プリンセス賞。
第3戦目は川崎の交流GⅡ(南関G1)の関東オークス。

桜花賞

(スポーツ)
おうかしょう

正式名称は「川崎記念桜花賞・海老澤清杯」。
川崎競輪開設を記念して行われるレース。

桜花賞

(スポーツ)
おうかしょう

日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場の芝1600mで4月上旬-中旬(第2回阪神6日目)に施行する中央競馬の重賞(GI)競走。
出走条件はサラブレッド系3歳牝馬(国際)(指定)、負担重量は定量(55kg)。1着賞金は8900万円(2014年)。
牝馬クラシック競走の第一弾。優駿牝馬オークス)、秋華賞とともに中央競馬の牝馬三冠を構成している。


1939年、イギリスの1000ギニーを範として、中山競馬場・芝1800mを舞台に「中山四歳牝馬特別」として創設。戦後の1947年に舞台を京都競馬場・芝1600mに変更したのを機に、「桜花賞」と改称された。1950年から阪神競馬場で施行されている。1984年のグレード制導入とともに、GIに格付け。2007年の日本のパートI 国昇格により、グレード表記がJpnIに変更されたのち、2010年に国際格付けのGIに改められた。
本競走のトライアル競走として、フィリーズレビュー(GII)とチューリップ賞(GIII)で3着以内、アネモネステークス(オープン)で2着以内に入着した馬には、本競走への優先出走権が与えられる。その他のステップレースとしては、フラワーカップ(GIII)、クイーンカップ(GIII)、エルフィンステークス(オープン)などが挙げられる。
本競走で4着まで入着した馬には優駿牝馬への優先出場権が与えられる。桜花賞後は距離適正を考慮して、2400mで施行される優駿牝馬ではなく、1600mで施行される牡牝混合のNHKマイルカップ(GI)に向かう馬もいる。


阪神競馬場が改修される2006年以前は、芝1600mのスタートが1コーナーのポケットという特殊な位置で、最初のコーナーまでの距離が短いためにペースが速くなりやすく、3歳牝馬にとっては過酷であることから「魔の桜花賞ペース」と呼ばれていた。また、外枠が極端に不利とされていたが、1989年の桜花賞で武豊鞍上のシャダイカグラが大外枠・出遅れを克服して優勝した際には、内埒沿いを走るために武豊はわざと出遅れた、というエピソードが伝説化したことがあった(実際には本当に出遅れた)。2007年の桜花賞から新設された芝・外回り1600mで施行されており、スタート地点が1コーナーポケットから向正面に移設され、直線距離(Bコース)が476.3mとなった。現在では「魔の桜花賞ペース」という言葉は死語となり、外枠の不利もなくなった(むしろ外目がやや有利とされる)。

歴代優勝馬一覧

回数 施行日 施行距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1939年4月9日 中山 芝1800 ソールレデイ 牝3 石毛彦次郎
第2回 1940年4月7日 中山 芝1800 タイレイ 牝3 保田隆芳
第3回 1941年4月20日 中山 芝1800 ブランドソール 牝3 阿部正太郎
第4回 1942年5月3日 中山 芝1800 バンナーゴール 牝3 宮沢今朝太郎
第5回 1943年5月9日 中山 芝1800 ミスセフト 牝3 佐藤勇
第6回 1944年6月4日 東京 芝1800 ヤマイワイ 牝3 前田長吉
1945年 中止
1946年 中止
第7回 1947年5月4日 京都 芝1600 ブラウニー 牝3 武田文吾
第8回 1948年5月9日 京都 芝1600 ハマカゼ 牝3 松本実
第9回 1949年5月1日 京都 芝1600 ヤシマドオター 牝3 八木沢勝美
第10回 1950年5月3日 阪神 芝1600 トサミツル 牝3 境勝太郎
第11回 1951年4月22日 阪神 芝1600 ツキカワ 牝3 清田十一
第12回 1952年4月13日 阪神 芝1600 スウヰイスー 牝3 保田隆芳
第13回 1953年4月19日 阪神 芝1600 カンセイ 牝3 森安弘明
第14回 1954年4月30日 阪神 芝1600 ヤマイチ 牝3 八木沢勝美
第15回 1955年4月10日 阪神 芝1600 ヤシマベル 牝3 清田十一
第16回 1956年3月25日 阪神 芝1600 ミスリラ 牝3 柴田不二男
第17回 1957年3月31日 阪神 芝1600 ミスオンワード 牝3 栗田勝
第18回 1958年3月23日 阪神 芝1600 ホウシユウクイン 牝3 上田三千夫
第19回 1959年3月29日 阪神 芝1600 キヨタケ 牝3 蛯名武五郎
第20回 1960年3月27日 阪神 芝1600 トキノキロク 牝3 杉村一馬
第21回 1961年4月2日 阪神 芝1600 スギヒメ 牝3 諏訪眞
第22回 1962年4月1日 阪神 芝1600 ケンホウ 牝3 野平好男
第23回 1963年3月31日 阪神 芝1600 ミスマサコ 牝3 [[瀬戸口勉
第24回 1964年4月5日 阪神 芝1600 カネケヤキ 牝3 野平祐二
第25回 1965年4月4日 阪神 芝1600 ハツユキ 牝3 加賀武見
第26回 1966年4月10日 阪神 芝1600 ワカクモ 牝3 杉村一馬
第27回 1967年4月30日 京都 芝1600 シーエース 牝3 高橋成忠
第28回 1968年4月14日 阪神 芝1600 コウユウ 牝3 清水出美
第29回 1969年4月13日 阪神 芝1600 ヒデコトブキ 牝3 久保敏文
第30回 1970年4月5日 阪神 芝1600 タマミ 牝3 高橋成忠
第31回 1971年4月18日 阪神 芝1600 ナスノカオリ 牝3 嶋田功
第32回 1972年5月21日 阪神 芝1600 アチーブスター 牝3 武邦彦
第33回 1973年4月8日 阪神 芝1600 ニットウチドリ 牝3 横山富雄
第34回 1974年4月7日 阪神 芝1600 タカエノカオリ 牝3 武邦彦
第35回 1975年4月6日 阪神 芝1600 テスコガビー 牝3 菅原泰夫
第36回 1976年4月11日 阪神 芝1600 テイタニヤ 牝3 嶋田功
第37回 1977年4月10日 阪神 芝1600 インターグロリア 牝3 福永洋一
第38回 1978年4月9日 阪神 芝1600 オヤマテスコ 牝3 福永洋一
第39回 1979年4月8日 阪神 芝1600 ホースメンテスコ 牝3 [[佐々木晶三
第40回 1980年4月6日 阪神 芝1600 ハギノトップレディ 牝3 伊藤清章
第41回 1981年4月5日 阪神 芝1600 ブロケード 牝3 柴田政人
第42回 1982年4月11日 阪神 芝1600 リーゼングロス 牝3 清水英次
第43回 1983年4月10日 阪神 芝1600 シャダイソフィア 牝3 [[猿橋重利
第44回 1984年4月8日 阪神 芝1600 ダイアナソロン 牝3 田原成貴
第45回 1985年4月7日 阪神 芝1600 エルプス 牝3 木藤隆行
第46回 1986年4月6日 阪神 芝1600 メジロラモーヌ 牝3 河内洋
第47回 1987年4月12日 阪神 芝1600 マックスビューティ 牝3 田原成貴
第48回 1988年4月10日 阪神 芝1600 アラホウトク 牝3 河内洋
第49回 1989年4月9日 阪神 芝1600 シャダイカグラ 牝3 武豊
第50回 1990年4月8日 阪神 芝1600 アグネスフローラ 牝3 河内洋
第51回 1991年4月7日 京都 芝1600 シスタートウショウ 牝3 角田晃一
第52回 1992年4月12日 阪神 芝1600 ニシノフラワー 牝3 河内洋
第53回 1993年4月11日 阪神 芝1600 ベガ 牝3 武豊
第54回 1994年4月10日 阪神 芝1600 オグリローマン 牝3 武豊
第55回 1995年4月9日 京都 芝1600 ワンダーパヒューム 牝3 田原成貴
第56回 1996年4月7日 阪神 芝1600 ファイトガリバー 牝3 田原成貴
第57回 1997年4月6日 阪神 芝1600 キョウエイマーチ 牝3 松永幹夫
第58回 1998年4月12日 阪神 芝1600 ファレノプシス 牝3 武豊
第59回 1999年4月11日 阪神 芝1600 プリモディーネ 牝3 福永祐一
第60回 2000年4月9日 阪神 芝1600 チアズグレイス 牝3 松永幹夫
第61回 2001年4月8日 阪神 芝1600 テイエムオーシャン 牝3 本田優
第62回 2002年4月7日 阪神 芝1600 アローキャリー 牝3 池添謙一
第63回 2003年4月13日 阪神 芝1600 スティルインラブ 牝3 幸英明
第64回 2004年4月11日 阪神 芝1600 ダンスインザムード 牝3 武豊
第65回 2005年4月10日 阪神 芝1600 ラインクラフト 牝3 福永祐一
第66回 2006年4月9日 阪神 芝1600 キストゥヘヴン 牝3 安藤勝己
第67回 2007年4月8日 阪神 芝1600 ダイワスカーレット 牝3 安藤勝己
第68回 2008年4月13日 阪神 芝1600 レジネッタ 牝3 小牧太
第69回 2009年4月12日 阪神 芝1600 ブエナビスタ 牝3 安藤勝己
第70回 2010年4月11日 阪神 芝1600 アパパネ 牝3 蛯名正義
第71回 2011年4月10日 阪神 芝1600 マルセリーナ 牝3 安藤勝己
第72回 2012年4月8日 阪神 芝1600 ジェンティルドンナ 牝3 岩田康誠
第73回 2013年4月7日 阪神 芝1600 アユサン 牝3 クリスチャン・デムーロ
第74回 2014年4月13日 阪神 芝1600 ハープスター 牝3 川田将雅
第75回 2015年4月12日 阪神 芝1600 レッツゴードンキ 牝3 岩田康誠
第76回 2016年4月10日 阪神 芝1600 ジュエラー 牝3 ミルコ・デムーロ
第77回 2017年4月9日 阪神 芝1600 レーヌミノル 牝3 池添謙一
第78回 2018年4月8日 阪神 芝1600 アーモンドアイ 牝3 クリストフ・ルメール
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ