Hatena Blog Tags

東京スポーツ杯2歳S

(スポーツ)
とうきょうすぽーつはいにさいすてーくす

JRAの重賞競走。
東京競馬場、芝1800メートル、サラ系2歳(国際)(指定)、斤量は馬齢の条件。格付けは2007年からJpnIII。2010年からGIII。

歴代優勝馬一覧

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1996年11月17日 東京 芝1800 ゴッドスピード 牡2 石橋守
第2回 1997年11月15日 東京 芝1800 キングヘイロー 牡2 福永祐一
第3回 1998年11月21日 東京 芝1800 アドマイヤコジーン 牡2 南井克巳
第4回 1999年11月20日 東京 芝1800 ジョウテンブレーヴ 牡2 蛯名正義
第5回 2000年11月18日 東京 芝1800 タガノテイオー 牡2 藤田伸二
第6回 2001年11月17日 東京 芝1800 アドマイヤマックス 牡2 福永祐一
第7回 2002年11月16日 中山 芝1800 ブルーイレヴン 牡2 武豊
第8回 2003年11月22日 東京 芝1800 アドマイヤビッグ 牡2 武豊
第9回 2004年11月20日 東京 芝1800 スムースバリトン 牡2 蛯名正義
第10回 2005年11月19日 東京 芝1800 フサイチリシャール 牡2 福永祐一
第11回 2006年11月18日 東京 芝1800 フサイチホウオー 牡2 安藤勝己
第12回 2007年11月17日 東京 芝1800 フサイチアソート 牡2 横山典弘
第13回 2008年11月22日 東京 芝1800 ナカヤマフェスタ 牡2 蛯名正義
第14回 2009年11月21日 東京 芝1800 ローズキングダム 牡2 小牧太
第15回 2010年11月20日 東京 芝1800 サダムパテック 牡2 クリストフ・スミヨン
第16回 2011年11月19日 東京 芝1800 ディープブリランテ 牡2 岩田康誠
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ