Hatena Blog Tags

天皇賞(春)

(スポーツ)
てんのうしょうはる

日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場の芝3200mで4月下旬-5月上旬に施行する中央競馬の重賞(GI)競走。
出走条件はサラブレッド系4歳以上(国際)(指定)、負担重量は定量(58kg、牝馬2kg減)。1着賞金は1億5000万円(2015年)。
JRAが年2回施行する重賞競走「天皇賞」のうち、春に行われる競走を指す。天皇賞(秋)は東京競馬場芝2000mで行われる。正賞は天皇賞、日本馬主協会連合会会長賞。


1905年に創設された帝室御賞典が前身であり、優勝馬の馬主には「天皇賞」として宮内庁から菊花御紋入りの盾が下賜されるため、この競走を俗に「盾」と呼ぶことも多い。1938年は阪神競馬場2700メートルで、翌1939年からは同競馬場3200メートルで施行された。太平洋戦争による中止を挟んだ1947年から京都競馬場3200メートルで施行されている。1981年春から「勝ち抜き制」が廃止され、何度でも出走できるようになった。1984年、グレード制導入に伴いGIに格付け。
かつてはJRA所属の内国産馬のみに出走資格があったが、2000年からは外国産馬にも開放され、2005年からは国際競走に指定されたことにより、生産地による出走制限は撤廃されている。種牡馬ならびに繁殖牝馬選定競走の位置づけによりせん馬の出走は出来なかったが、これも2008年から撤廃された。
阪神大賞典(GII)、日経賞(GII)の優勝馬*1には本競走への優先出走権が与えられる。他のステップレースとしては京都記念(GII)、ダイヤモンドステークス(GIII)などが挙げられる。
また、1995年春から中央競馬指定交流競走となり、地方所属馬については、阪神大賞典、日経賞、大阪杯のいずれかのレースで2着以内に入賞すると出走資格が与えられる(ただし優先出走権は付与されない)。指定されたGI競走(2歳馬競走を除く)および海外のG1(2歳G1を除く)優勝馬にも出走資格が与えられる。
本競走の上位馬・有力馬はこの後宝塚記念(GI)に向かう場合が多い。2017年より大阪杯宝塚記念とともに春古馬三冠路線を構成することになり、同一年度にこの3競走を制した競走馬には報奨金が贈られる。


1984年から3200mから2000mに距離が短縮された天皇賞(秋)に対して、最強ステイヤー決定戦に位置付けられている。菊花賞馬の活躍が目立つレースでもある。
1984年以降、天皇賞の春秋制覇を達成したのはタマモクロス(1988年春・秋)、スーパークリーク(1989年秋、1990年春)、スペシャルウィーク(1999年春・秋)、テイエムオペラオー(2000年春・秋、2001年春)、メイショウサムソン(2007年春・秋)、キタサンブラック(2016年春・2017年春・秋)の6頭いる。また、メジロマックイーン(1991年・1992年春)、ライスシャワー(1993年・1995年春)、テイエムオペラオー(2000年春・秋、2001年春)、フェノーメノ(2013年・2014年春)、キタサンブラック(2016年春、2017年春・秋)の5頭が2回以上天皇賞(春)を優勝している。

歴代優勝馬一覧

回数 施行日 施行距離 優勝馬 性齢 騎手
第2回 1938年5月15日 阪神 芝2700 ハセパーク 牡3 金者斤奉
第4回 1939年5月14日 阪神 芝3200 スゲヌマ 牡4 伊藤正四郎
第6回 1940年5月19日 阪神 芝3200 トキノチカラ 牡4 岩下密政
第8回 1941年4月27日 阪神 芝3200 マルタケ 牡5 清水茂次
第10回 1942年4月19日 阪神 芝3200 ミナミモア 牡4 佐藤邦雄
第12回 1943年4月11日 阪神 芝3200 グランドライト 牡4 阿部正太郎
第14回 1944年5月28日 阪神 芝3200 ヒロサクラ 牡4 渋川久作
1945年 中止
1946年 中止
第15回 1947年5月11日 京都 芝3200 オーライト 牡4 元石正雄
第17回 1948年5月6日 京都 芝3200 シーマー 牡4 長浜彦三郎
第19回 1949年4月29日 京都 芝3200 ミハルオー 牡4 土門健司
第21回 1950年6月4日 京都 芝3200 オーエンス 牡4 土門健司
第23回 1951年5月5日 京都 芝3200 タカクラヤマ 牡4 橋田俊三
第25回 1952年5月3日 京都 芝3200 ミツハタ 牡4 渡辺正人
第27回 1953年5月5日 京都 芝3200 レダ 牝4 佐藤勇
第29回 1954年5月16日 京都 芝3200 ハクリヨウ 牡4 保田隆芳
第31回 1955年4月29日 京都 芝3200 タカオー 牡4 古山良司
第33回 1956年4月15日 京都 芝3200 メイヂヒカリ 牡4 蛯名武五郎
第35回 1957年4月29日 京都 芝3200 キタノオー 牡4 勝尾竹男
第37回 1958年4月29日 京都 芝3200 オンワードゼア 牡4 野平好男
第39回 1959年4月29日 京都 芝3200 トサオー 牡4 野平祐二
第41回 1960年4月29日 京都 芝3200 クリペロ 牡5 保田隆芳
第43回 1961年4月29日 京都 芝3200 ヤマニンモアー 牡4 浅見国一
第45回 1962年4月29日 京都 芝3200 オンスロート 牡5 山岡つとむ
第47回 1963年4月29日 京都 芝3200 コレヒサ 牡4 森安重勝
第49回 1964年4月29日 京都 芝3200 ヒカルポーラ 牡5 高橋成忠
第51回 1965年4月29日 阪神 芝3200 アサホコ 牡5 加賀武見
第53回 1966年4月29日 京都 芝3200 ハクズイコウ 牡5 保田隆芳
第55回 1967年4月29日 京都 芝3200 スピードシンボリ 牡4 野平祐二
第57回 1968年4月29日 京都 芝3200 ヒカルタカイ 牡4 野平祐二
第59回 1969年4月29日 京都 芝3200 タケシバオー 牡4 古山良司
第61回 1970年4月29日 阪神 芝3200 リキエイカン 牡4 高橋成忠
第63回 1971年4月29日 京都 芝3200 メジロムサシ 牡4 横山富雄
第65回 1972年5月7日 京都 芝3200 ベルワイド 牡4 加賀武見
第67回 1973年4月29日 京都 芝3200 タイテエム 牡4 須貝彦三
第69回 1974年5月5日 京都 芝3200 タケホープ 牡4 嶋田功
第71回 1975年4月29日 京都 芝3200 イチフジイサミ 牡5 郷原洋行
第73回 1976年4月29日 京都 芝3200 エリモジョージ 牡4 福永洋一
第75回 1977年4月29日 京都 芝3200 テンポイント 牡4 鹿戸明
第77回 1978年4月29日 京都 芝3200 グリーングラス 牡5 岡部幸雄
第79回 1979年4月29日 京都 芝3200 カシュウチカラ 牡6 郷原洋行
第81回 1980年4月29日 阪神 芝3200 ニチドウタロー 牡4 村本善之
第83回 1981年4月29日 京都 芝3200 カツラノハイセイコ 牡5 [[河内洋
第85回 1982年4月29日 京都 芝3200 モンテプリンス 牡5 吉永正人
第87回 1983年4月29日 京都 芝3200 アンバーシャダイ 牡6 [[加藤和宏
第89回 1984年4月29日 京都 芝3200 モンテファスト 牡6 吉永正人
第91回 1985年4月29日 京都 芝3200 シンボリルドルフ 牡4 岡部幸雄
第93回 1986年4月29日 京都 芝3200 クシロキング 牡4 岡部幸雄
第95回 1987年4月29日 京都 芝3200 ミホシンザン 牡5 柴田政人
第97回 1988年4月29日 京都 芝3200 タマモクロス 牡4 南井克巳
第99回 1989年4月29日 京都 芝3200 イナリワン 牡5 武豊
第101回 1990年4月29日 京都 芝3200 スーパークリーク 牡5 武豊
第103回 1991年4月28日 京都 芝3200 メジロマックイーン 牡4 武豊
第105回 1992年4月26日 京都 芝3200 メジロマックイーン 牡5 武豊
第107回 1993年4月25日 京都 芝3200 ライスシャワー 牡4 的場均
第109回 1994年4月24日 阪神 芝3200 ビワハヤヒデ 牡4 岡部幸雄
第111回 1995年4月23日 京都 芝3200 ライスシャワー 牡6 的場均
第113回 1996年4月21日 京都 芝3200 サクラローレル 牡5 横山典弘
第115回 1997年4月27日 京都 芝3200 マヤノトップガン 牡5 田原成貴
第117回 1998年5月3日 京都 芝3200 メジロブライト 牡4 河内洋
第119回 1999年5月2日 京都 芝3200 スペシャルウィーク 牡4 武豊
第121回 2000年4月30日 京都 芝3200 テイエムオペラオー 牡4 和田竜二
第123回 2001年4月29日 京都 芝3200 テイエムオペラオー 牡5 和田竜二
第125回 2002年4月28日 京都 芝3200 マンハッタンカフェ 牡4 蛯名正義
第127回 2003年5月4日 京都 芝3200 ヒシミラクル 牡4 角田晃一
第129回 2004年5月2日 京都 芝3200 イングランディーレ 牡5 横山典弘
第131回 2005年5月1日 京都 芝3200 スズカマンボ 牡4 安藤勝己
第133回 2006年4月30日 京都 芝3200 ディープインパクト 牡4 武豊
第135回 2007年4月29日 京都 芝3200 メイショウサムソン 牡4 石橋守
第137回 2008年5月4日 京都 芝3200 アドマイヤジュピタ 牡5 岩田康誠
第139回 2009年5月3日 京都 芝3200 マイネルキッツ 牡6 松岡正海
第141回 2010年5月2日 京都 芝3200 ジャガーメイル 牡6 クレイグ・ウィリアムズ
第143回 2011年5月1日 京都 芝3200 ヒルノダムール 牡4 藤田伸二
第145回 2012年4月29日 京都 芝3200 ビートブラック 牡5 石橋脩
第147回 2013年4月28日 京都 芝3200 フェノーメノ 牡4 蛯名正義
第149回 2014年5月4日 京都 芝3200 フェノーメノ 牡5 蛯名正義
第151回 2015年5月3日 京都 芝3200 ゴールドシップ 牡6 横山典弘
第153回 2016年5月1日 京都 芝3200 キタサンブラック 牡4 武豊
第155回 2017年4月30日 京都 芝3200 キタサンブラック 牡5 武豊
第157回 2018年4月29日 京都 芝3200 レインボーライン 牡5 岩田康誠

*1:大阪杯はGI昇格に伴い外れた

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ