Hatena Blog Tags

大阪杯

(スポーツ)
おおさかはい

日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場 の芝2000mで3月下旬-4月上旬に施行する中央競馬の重賞(GI)競走。
出走条件はサラブレッド系4歳以上(国際)(指定)、負担重量は定量。
1着賞金は1億2000万円(2017年)。


1984年、グレード制が施行され、GIIに格付け。GII時代は、阪神大賞典や日経賞とともに天皇賞(春)の重要な前哨戦と位置づけられていた。毎年、GI優勝馬や有力馬が数多く出走し、GI並みの高いレースレーティングが付けられる、ハイレベルなレースとなっていた。しかし、芝3200mの天皇賞(春)と芝2000mの大阪杯とでは求められる距離適正が全く異なるため、ここをステップにヴィクトリアマイルや安田記念、香港のクイーンエリザベス2世カップに向かう有力馬も多かった。
2017年よりGIに昇格。天皇賞(春)、宝塚記念とともに、春古馬三冠を構成する形となる。中山記念(GII)と金鯱賞(GII)の1着馬には、当競走への優先出走権が与えられる。また、優勝馬には当年のアイリッシュチャンピオンステークスへの優先出走権が与えられる。
2016年までは産経新聞社が優勝杯を提供しており、「産経大阪杯」の正式名称だった。GI昇格後の正式名称は「大阪杯」となり、2017年から産経新聞社の寄贈杯はセントウルステークスに与えられる。

歴代優勝馬一覧

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1957年3月17日 阪神 芝1800 ホマレイチ 牡4 大根田裕也
第2回 1958年3月9日 阪神 芝1800 カツラホマレ 牝4 大根田裕也
第3回 1959年3月8日 阪神 芝1800 キヨスガタ 牡4 内藤繁春
第4回 1960年3月6日 阪神 芝1800 ウイルデイール 牡4 宇田明彦
第5回 1961年3月12日 阪神 芝1800 コダマ 牡4 栗田勝
第6回 1962年3月18日 阪神 芝1800 スギヒメ 牝4 諏訪真
第7回 1963年3月17日 阪神 芝1800 リユウゼツト 牝4 大石五十夫
第8回 1964年3月22日 阪神 芝1850 テツノオー 牡4 大辻省二
第9回 1965年3月21日 阪神 芝1900 ヤングヒーロー 牡4 新井仁
第10回 1966年3月20日 阪神 芝1900 バリモスニセイ 牡5 諏訪真
第11回 1967年3月26日 阪神 芝1900 リユウフアーロス 牡4 宮本悳
第12回 1968年4月7日 阪神 芝1900 ヤマピツト 牝4 池江泰郎
第13回 1969年4月6日 阪神 芝1900 ダテホーライ 牡4 宇田明彦
第14回 1970年3月29日 阪神 芝1900 シュンサクオー 牡4 小野幸治
第15回 1971年5月16日 阪神 芝1900 ケイタカシ 牡6 池江泰郎
第16回 1972年3月5日 阪神 芝2000 フイドール 牡4 武田博
第17回 1973年3月11日 阪神 芝2000 ニホンピロムーテー 牡5 武邦彦
第18回 1974年3月10日 阪神 芝2000 キヨノサカエ 牡4 福永洋一
第19回 1975年3月9日 阪神 芝2000 スカイリーダ 牡5 高橋成忠
第20回 1976年3月7日 阪神 芝2000 ロングホーク 牡4 松田幸春
第21回 1977年3月13日 阪神 芝2000 ゴールドイーグル 牡7 内田国夫
第22回 1978年3月12日 阪神 芝2000 キングラナーク 牡5 岩元市三
第23回 1979年3月11日 阪神 芝2000 メトロジャンボ 牡4 目黒正徳
第24回 1980年3月9日 阪神 芝2000 ハシクランツ 牡4 柴田光陽
第25回 1981年4月4日 阪神 芝2000 サンシードール 牡4 栗田伸一
第26回 1982年4月4日 阪神 芝2000 サンエイソロン 牡4 小島太
第27回 1983年4月3日 阪神 芝2000 ヒカリデユール 牡6 河内洋
第28回 1984年4月1日 阪神 芝2000 カツラギエース 牡4 西浦勝一
第29回 1985年3月31日 阪神 芝2000 ステートジャガー 牡4 田原成貴
第30回 1986年3月30日 阪神 芝2000 サクラユタカオー 牡4 小島太
第31回 1987年4月5日 阪神 芝2000 ニシノライデン 牡6 田原成貴
第32回 1988年4月3日 阪神 芝2000 フレッシュボイス 牡5 武豊
第33回 1989年4月2日 阪神 芝2000 ヤエノムテキ 牡4 西浦勝一
第34回 1990年4月1日 阪神 芝2000 スーパークリーク 牡5 武豊
第35回 1991年3月31日 京都 芝2000 ホワイトストーン 牡4 田面木博公
第36回 1992年4月5日 阪神 芝2000 トウカイテイオー 牡4 岡部幸雄
第37回 1993年4月4日 阪神 芝2000 メジロマックイーン 牡6 武豊
第38回 1994年4月3日 阪神 芝2000 ネーハイシーザー 牡4 塩村克己
第39回 1995年4月2日 京都 芝2000 インターマイウェイ 牡5 松永幹夫
第40回 1996年3月31日 阪神 芝2000 タイキブリザード 牡5 岡部幸雄
第41回 1997年3月30日 阪神 芝2000 マーベラスサンデー 牡5 武豊
第42回 1998年4月5日 阪神 芝2000 エアグルーヴ 牝5 武豊
第43回 1999年4月4日 阪神 芝2000 サイレントハンター 牡6 吉田豊
第44回 2000年4月2日 阪神 芝2000 メイショウオウドウ 牡5 [[飯田祐史
第45回 2001年4月1日 阪神 芝2000 トーホウドリーム 牡4 安藤勝己
第46回 2002年3月31日 阪神 芝2000 サンライズペガサス 牡4 安藤勝己
第47回 2003年4月6日 阪神 芝2000 タガノマイバッハ 牡4 安藤勝己
第48回 2004年4月4日 阪神 芝2000 ネオユニヴァース 牡4 ミルコ・デムーロ
第49回 2005年4月3日 阪神 芝2000 サンライズペガサス 牡7 幸英明
第50回 2006年4月2日 阪神 芝2000 カンパニー 牡5 福永祐一
第51回 2007年4月1日 阪神 芝2000 メイショウサムソン 牡4 石橋守
第52回 2008年4月6日 阪神 芝2000 ダイワスカーレット 牝4 安藤勝己
第53回 2009年4月5日 阪神 芝2000 ドリームジャーニー 牡5 池添謙一
第54回 2010年4月4日 阪神 芝2000 テイエムアンコール 牡6 浜中俊
第55回 2011年4月3日 阪神 芝2000 ヒルノダムール 牡4 藤田伸二
第56回 2012年4月1日 阪神 芝2000 ショウナンマイティ 牡4 浜中俊
第57回 2013年3月31日 阪神 芝2000 オルフェーヴル 牡5 池添謙一
第58回 2014年4月6日 阪神 芝2000 キズナ 牡4 武豊
第59回 2015年4月5日 阪神 芝2000 ラキシス 牝5 クリストフ・ルメール
第60回 2016年4月3日 阪神 芝2000 アンビシャス 牡4 横山典弘
      以降GI昇格    
第61回 2017年4月2日 阪神 芝2000 キタサンブラック 牡5 武豊
第62回 2018年4月1日 阪神 芝2000 スワーヴリチャード 牡4 ミルコ・デムーロ
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ