Hatena Blog Tags

凱旋門賞

(スポーツ)
がいせんもんしょう

Prix de l’Arc de Triomphe
凱旋門賞は、フランス、パリロンシャン競馬場(旧ロンシャン競馬場)で行われる競馬の大レース。略称は英語圏では「Arc」、フランス語圏では「L'Arc」。
第1回は1920年10月3日に行われ、以降1939〜40年は第二次世界大戦の混乱により中止、1943〜44年はトランブレイ競馬場、2016〜17年はシャンティイ競馬場で行われた以外、ロンシャン競馬場の2400mで争われる。欧州の中長距離競馬路線においては決勝戦的な存在であり、イギリス・アイルランド・フランス・ドイツ・イタリアといった各国のチャンピオンが集い、過去数多くの名勝負・名馬を生み出した、世界最高峰のレースの一つである。
出走できるのはサラブレッドで3歳以上の牡馬もしくは牝馬で、騸馬には出走資格がない。これは同競走が繁殖馬の選定の競走と定められているためである。
世界最高峰のレースであるがゆえ、他大陸およびマイナー競馬国のチャンピオンが挑戦することも多く、日本の競走馬が参戦することも多い。日本馬で凱旋門賞に最先着した馬は1999年エルコンドルパサー、2010年ナカヤマフェスタ、2012年・13年オルフェーヴルの2着である。

概要

主催者
フランスギャロ
開催地
パリロンシャン競馬場
施行時期
10月第1日曜日
格付
G1
1着賞金
2,285,600ユーロ
賞金総額
400万ユーロ
距離
芝2400m
出走条件
サラブレッド3歳以上牡馬・牝馬
負担重量
3歳56kg、4歳以上59.5kg、牝馬1.5kg減


凱旋門賞を2度以上勝利した馬

年度 馬名
1921年 1922年 クサールKsar
1930年 1932年 モトリコMotrico
1936年 1937年 コリーダCorrida
1950年 1951年 タンティエムTantieme
1955年 1956年 リボーRibot
1977年 1978年 アレッジドAlleged
2013年 2014年 トレヴTreve
2017年 2018年 エネイブルEnable


凱旋門賞の勝利騎手上位

年度 騎手
1995年 2001年 2002年
2015年 2017年 2018年
ランフランコ・デットーリLanfranco Dettori
1942年 1944年 1950年 1951年 ジャック・ドワイヤベールJacques Doyasbere
1966年 1972年 1976年 1979年 フレディ・ヘッドFreddie Head
1970年 1974年 1982年 1984年 イヴ・サンマルタンYves Saint-Martin
1980年 1985年 1986年 1987年 パット・エデリーP.J.Eddery
1996年 1997年 1998年 2012年 オリビエ・ペリエOlivier Peslier
1992年 1994年 2013年 2014年 ティエリ・ジャルネThierry Jarnet
1927年 1931年 1932年 シャルル・センブラCharles Semblat
1936年 1937年 1946年 シャルル・エリオットCharles Elliott
1949年 1952年 1964年 ロジェ・ポアンセレRoger Poincelet
1955年 1956年 1961年 エンリコ・カミチEnrico Camici
1973年 1977年 1978年 レスター・ピゴットLester Piggott
1989年 1999年 2009年 マイケル・キネーンMichael Kinane


歴代優勝馬一覧

施行年 競馬場 距離 優勝馬 性齢 騎手
1920年10月3日 ロンシャン 芝2400 Comrade 牡3 F.Bullock
1921年10月9日 ロンシャン 芝2300 Ksar 牡3 G.Stern
1922年10月8日 ロンシャン 芝2400 Ksar 牡4 F.Bullock
1923年10月7日 ロンシャン 芝2400 Parth 牡3 F.O’Neil
1924年10月5日 ロンシャン 芝2400 Massine 牡4 A.Sharpe
1925年10月4日 ロンシャン 芝2400 Priori 牡3 M.Allemand
1926年10月3日 ロンシャン 芝2400 Biribi 牡3 D.Torterolo
1927年10月9日 ロンシャン 芝2400 Mon Talisman 牡3 C.H.Semblat
1928年10月7日 ロンシャン 芝2400 Kantar 牡3 A.Esling
1929年10月6日 ロンシャン 芝2400 Ortello 牡3 P.Caprioli
1930年10月5日 ロンシャン 芝2400 Motrico 牡5 M.Fruhinsholtz
1931年10月4日 ロンシャン 芝2400 Pearl Cap 牝3 C.H.Semblat
1932年10月9日 ロンシャン 芝2400 Motrico 牡7 C.H.Semblat
1933年10月8日 ロンシャン 芝2400 Crapom 牡3 P.Caprioli
1934年10月7日 ロンシャン 芝2400 Brantome 牡3 C.Bouillon
1935年10月6日 ロンシャン 芝2400 Samos 牝3 W.Sibbritt
1936年10月4日 ロンシャン 芝2400 Corrida 牝4 C.Elliott
1937年10月3日 ロンシャン 芝2400 Corrida 牝5 C.Elliott
1938年10月9日 ロンシャン 芝2400 Eclair au Chocolat 牡3 C.Bouillon
1939年     中止    
1940年     中止    
1941年10月5日 ロンシャン 芝2400 Le Pacha 牡3 P.Francolon
1942年10月4日 ロンシャン 芝2400 Djebel 牡5 J.Doyasbere
1943年10月3日 ルトランブレー 芝2300 Verso 牡3 G.Duforez
1944年10月22日 ルトランブレー 芝2300 Ardan 牡3 J.Doyasbere
1945年9月30日 ロンシャン 芝2400 Nikellora 牡3 W.Johnstone
1946年10月6日 ロンシャン 芝2400 Caracalla 牡4 C.Elliott
1947年10月5日 ロンシャン 芝2400 Le Paillon 牡5 F.Rochetti
1948年10月3日 ロンシャン 芝2400 Migoli 牡4 C.Smirke
1949年10月9日 ロンシャン 芝2400 Coronation 牝3 R.Poincelet
1950年10月8日 ロンシャン 芝2400 Tantieme 牡3 J.Doyasbere
1951年10月7日 ロンシャン 芝2400 Tantieme 牡4 J.Doyasbere
1952年10月5日 ロンシャン 芝2400 Nuccio 牡4 R.Poincelet
1953年10月4日 ロンシャン 芝2400 La Sorellina 牝3 M.Larraun
1954年10月3日 ロンシャン 芝2400 Sica Boy 牡3 W.Johnstone
1955年10月9日 ロンシャン 芝2400 Ribot 牡3 E.Camici
1956年10月7日 ロンシャン 芝2400 Ribot 牡4 E.Camici
1957年10月6日 ロンシャン 芝2400 Oroso 牡4 S.Boullenger
1958年10月5日 ロンシャン 芝2400 Ballymoss 牡4 A.Breasley
1959年10月4日 ロンシャン 芝2400 Saint Crespin 牡3 G.Moore
1960年10月9日 ロンシャン 芝2400 Puissant Chef 牡3 M.Garcia
1961年10月8日 ロンシャン 芝2400 Molvedo 牡3 E.Camici
1962年10月7日 ロンシャン 芝2400 Soltikoff 牡3 M.Depalmas
1963年10月6日 ロンシャン 芝2400 Exbury 牡4 J.Deforge
1964年10月4日 ロンシャン 芝2400 Prince Royal 牡3 R.Poincelet
1965年10月3日 ロンシャン 芝2400 Sea-Bird 牡3 T.P.Glennon
1966年10月9日 ロンシャン 芝2400 Bon Mot 牡3 F.Head
1967年10月8日 ロンシャン 芝2400 Topyo 牡3 W.B.Pyers
1968年10月6日 ロンシャン 芝2400 Vaguely Noble 牡3 W.Williamson
1969年10月5日 ロンシャン 芝2400 Levmoss 牡4 W.Williamson
1970年10月4日 ロンシャン 芝2400 Sassafras 牡3 Y.Saint-Martin
1971年10月3日 ロンシャン 芝2400 Mill Reef 牡3 G.Lewis
1972年10月8日 ロンシャン 芝2400 San San 牝3 F.Head
1973年10月7日 ロンシャン 芝2400 Rheingold 牡4 L.Piggott
1974年10月6日 ロンシャン 芝2400 Allez France 牝4 Y.Saint-Martin
1975年10月5日 ロンシャン 芝2400 Star Appeal 牡5 G.Starkey
1976年10月3日 ロンシャン 芝2400 Ivanjica 牝4 F.Head
1977年10月2日 ロンシャン 芝2400 Alleged 牡3 L.Piggott
1978年10月1日 ロンシャン 芝2400 Alleged 牡4 L.Piggott
1979年10月7日 ロンシャン 芝2400 Three Troikas 牝3 F.Head
1980年10月5日 ロンシャン 芝2400 Detroit 牝3 P.J.Eddery
1981年10月4日 ロンシャン 芝2400 Gold River 牝4 G.W.Moore
1982年10月3日 ロンシャン 芝2400 Akiyda 牝3 Y.Saint-Martin
1983年10月2日 ロンシャン 芝2400 All Along 牝4 W.R.Swinburn
1984年10月7日 ロンシャン 芝2400 Sagace 牡4 Y.Saint-Martin
1985年10月6日 ロンシャン 芝2400 Rainbow Quest 牡4 P.J.Eddery
1986年10月5日 ロンシャン 芝2400 Dancing Brave 牡3 P.J.Eddery
1987年10月4日 ロンシャン 芝2400 Trempolino 牡3 P.J.Eddery
1988年10月2日 ロンシャン 芝2400 Tony Bin 牡5 J.Reid
1989年10月8日 ロンシャン 芝2400 Carroll House 牡4 M.J.Kinane
1990年10月7日 ロンシャン 芝2400 Saumarez 牡3 G.Mosse
1991年10月6日 ロンシャン 芝2400 Suave Dancer 牡3 C.Asmussen
1992年10月4日 ロンシャン 芝2400 Subotica 牡4 T.Jarnet
1993年10月3日 ロンシャン 芝2400 Urban Sea 牝4 E.Saint-Martin
1994年10月2日 ロンシャン 芝2400 Carnegie 牡3 T.Jarnet
1995年10月1日 ロンシャン 芝2400 Lammtarra 牡3 L.Dettori
1996年10月6日 ロンシャン 芝2400 Helissio 牡3 O.Peslier
1997年10月5日 ロンシャン 芝2400 Peintre Celebre 牡3 O.Peslier
1998年10月4日 ロンシャン 芝2400 Sagamix 牡3 O.Peslier
1999年10月3日 ロンシャン 芝2400 Montjeu 牡3 M.Kinane
2000年10月1日 ロンシャン 芝2400 Sinndar 牡3 J.Murtagh
2001年10月7日 ロンシャン 芝2400 Sakhee 牡4 L.Dettori
2002年10月6日 ロンシャン 芝2400 Marienbard 牡5 L.Dettori
2003年10月5日 ロンシャン 芝2400 Dalakhani 牡3 C.Soumillon
2004年10月3日 ロンシャン 芝2400 Bago 牡3 T.Gillet
2005年10月2日 ロンシャン 芝2400 Hurricane Run 牡3 K.Fallon
2006年10月1日 ロンシャン 芝2400 Rail Link 牡3 S.Pasquier
2007年10月7日 ロンシャン 芝2400 Dylan Thomas 牡4 K.Fallon
2008年10月5日 ロンシャン 芝2400 Zarkava 牝3 C.Soumillon
2009年10月4日 ロンシャン 芝2400 Sea the Stars 牡3 M.Kinane
2010年10月3日 ロンシャン 芝2400 Workforce 牡3 R.Moore
2011年10月2日 ロンシャン 芝2400 Danedream 牝3 A.Starke
2012年10月7日 ロンシャン 芝2400 Solemia 牝4 O.Peslier
2013年10月6日 ロンシャン 芝2400 Treve 牝3 T.Jarnet
2014年10月5日 ロンシャン 芝2400 Treve 牝4 T.Jarnet
2015年10月4日 ロンシャン 芝2400 Golden Horn 牡3 L.Dettori
2016年10月2日 シャンティイ 芝2400 Found 牝4 R.Moore
2017年10月1日 シャンティイ 芝2400 Enable 牝3 L.Dettori
2018年10月7日 ロンシャン 芝2400 Enable 牝4 L.Dettori

*1:当時はフランス調教馬扱い。

*2:3位入線後、禁止薬物検出のため。

*3:8位入線後、Planteur(プラントゥール)が失格となったため、7着に繰上げ。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ