Hatena Blog Tags

京成杯3歳S

(スポーツ)
けいせいはいさんさいすてーくす

JRAの廃止重賞。第34回〜36回は京王杯3歳Sとして施行。
2001年の馬齢表記変更に伴い競走名を変更し、現在は京王杯2歳Sとして施行。


競馬の国際化に伴い2001年より競走馬の馬齢表記が変更された。2001年以降は従来の数え年表記から国際基準である満年齢表記となり、生まれ年が0歳、新馬デビューが2歳、クラシックシーズンが3歳となった。

歴代優勝馬一覧

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1965年10月17日 中山 芝1200 ハイアデス 牡2 加賀武見
第2回 1966年11月20日 中山 芝1200 メジロフレーム 牡2 矢野一博
第3回 1967年10月29日 中山 芝1200 ヤマトダケ 牝2 嶋田功
第4回 1968年10月20日 東京 芝1400 ショウゲッコウ 牝2 佐藤征助
第5回 1969年11月2日 中山 芝1200 アローエクスプレス 牡2 加賀武見
第6回 1970年10月10日 中山 芝1200 スズランパス 牝2 郷原洋行
第7回 1971年10月10日 中山 芝1200 トクザクラ 牝2 田村正光
第8回 1972年10月15日 中山 芝1200 マミーブルー 牝2 藤本勝彦
第9回 1973年10月 7日 中山 芝1200 カーネルシンボリ 牡2 西野桂
第10回 1974年10月20日 中山 芝1200 テスコガビー 牝2 菅原泰夫
第11回 1975年10月19日 東京 芝1400 フェアスポート 牡2 嶋田潤
第12回 1976年10月24日 中山 芝1200 セーヌスポート 牝2 嶋田功
第13回 1977年10月23日 中山 芝1200 タケデン 牡2 岡部幸雄
第14回 1978年10月22日 中山 芝1200 ジェットバージ 牡2 郷原洋行
第15回 1979年10月21日 中山 芝1200 シャダイダンサー 牝2 竹原啓二
第16回 1980年10月19日 東京 芝1400 タケノダイヤ 牝2 中島啓之
第17回 1981年11月1日 東京 芝1400 イーストボーイ 牡2 根本康広
第18回 1982年11月7日 東京 芝1400 ドウカンヤシマ 牡2 郷原洋行
第19回 1983年11月6日 東京 芝1400 ハーディービジョン 牡2 的場均
第20回 1984年11月4日 東京 芝1400 ダイナシュート 牝2 柴田政人
第21回 1985年11月3日 東京 芝1400 ダイシンフブキ 牡2 菅原泰夫
第22回 1986年11月2日 東京 芝1400 ホクトヘリオス 牡2 南田美知雄
第23回 1987年11月15日 東京 芝1400 シノクロス 牝2 嶋田功
第24回 1988年11月13日 東京 芝1400 ドクタースパート 牡2 的場均
第25回 1989年11月12日 東京 芝1400 サクラサエズリ 牝2 木藤隆行
第26回 1990年11月11日 東京 芝1400 ビッグファイト 牡2 [[小島太
第27回 1991年11月10日 東京 芝1400 ヤマニンミラクル 牡2 田島良保
第28回 1992年11月15日 東京 芝1400 マイネルキャッスル 牡2 柴田善臣
第29回 1993年11月13日 東京 芝1400 ヤマニンアビリティ 牡2 横山典弘
第30回 1994年11月12日 東京 芝1400 ゴーゴーナカヤマ 牡2 加藤和宏
第31回 1995年11月11日 東京 芝1400 アジュディケーター 牝2 加藤和宏
第32回 1996年11月9日 東京 芝1400 マイネルマックス 牡2 佐藤哲三
第33回 1997年11月8日 東京 芝1400 グラスワンダー 牡2 的場均
第34回 1998年11月14日 東京 芝1400 ウメノファイバー 牝2 蛯名正義
第35回 1999年11月13日 東京 芝1400 ダイワカーソン 牡2 蛯名正義
第36回 2000年11月11日 東京 芝1400 テイエムサウスポー 牡2 和田竜二
第37回     →京王杯2歳S    
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ