Hatena Blog Tags

七夕賞

(スポーツ)
たなばたしょう

JRAの重賞競走。1965年創設。サマー2000シリーズ第1戦。
福島競馬場、芝2000メートル。サラ系3歳以上(国際)(特指)、斤量はハンディキャップ(ハンデ戦)の条件。格付けはGIII。
1着賞金は4000万円(2012年)。
単勝1番人気の馬が26年間(1979年〜2004年)勝てなかった事で有名なレース。

歴代優勝馬一覧

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1965年8月15日 福島 芝1800 パナソニツク 牝5 嶋田功
第2回 1966年8月7日 福島 芝1800 ハイアデス 牡3 稲部和久
第3回 1967年8月6日 福島 芝1800 ヒシヤクシン 牡4 小野定夫
第4回 1968年7月28日 福島 芝1800 ダーリングヒメ 牝4 古山良司
第5回 1969年10月5日 福島 芝1800 マツセダン 牡3 星野信幸
第6回 1970年7月5日 福島 芝1800 ハクセツ 牝5 岡部幸雄
第7回 1971年10月3日 福島 芝1800 ジョセツ 牝4 岡部幸雄
第8回 1972年8月13日 福島 芝1800 スイジン 牡7 町田精生
第9回 1973年8月12日 福島 芝1800 サンヨウコウ 牡4 堀井雅広
第10回 1974年8月4日 新潟 芝1800 ムツミバロン 牡6 蛯沢誠治
第11回 1975年10月19日 福島 芝1800 ノボルトウコウ 牡6 安田富男
第12回 1976年10月24日 福島 芝1800 ニッショウ 牡7 堀井雅広
第13回 1977年10月23日 福島 芝1800 ニッショウダイヤ 牝4 柴崎勇
第14回 1978年10月22日 福島 芝1800 カミノハヤブサ 牡5 増沢末夫
第15回 1979年10月21日 福島 芝1800 タケノテンジン 牡3 坂井千明
第16回 1980年7月6日 福島 芝2000 サクラエイリュウ 牡4 森安重勝
第17回 1981年7月5日 福島 芝2000 ビゼンセイリュウ 牡4 蛯沢誠治
第18回 1982年7月11日 福島 芝2000 スイートネイティブ 牝5 岡部幸雄
第19回 1983年7月10日 福島 芝2000 スピーデイタイガー 牡5 岡部幸雄
第20回 1984年7月8日 福島 芝2000 ホクトキンパイ 牡5 蛯名信広
第21回 1985年7月7日 福島 芝2000 ロシアンブルー 牡6 柴崎勇
第22回 1986年7月6日 福島 芝2000 サクラトウコウ 牡5 [[東信二
第23回 1987年7月12日 福島 芝2000 ダイナシュート 牝5 柴崎勇
第24回 1988年7月10日 福島 芝2000 コーセイ 牝4 増沢末夫
第25回 1989年7月9日 新潟 芝2000 バレロッソ 牡4 柴田善臣
第26回 1990年7月8日 福島 芝2000 イダテンターボ 牡4 牧之瀬幸夫
第27回 1991年7月7日 福島 芝2000 シーキャリアー 牡7 小島太
第28回 1992年7月12日 福島 芝2000 リーゼンシュラーク 牡5 坂井千明
第29回 1993年7月11日 福島 芝2000 ツインターボ 牡5 中舘英二
第30回 1994年7月10日 福島 芝2000 ニフティダンサー 牡6 竹原啓二
第31回 1995年7月9日 福島 芝2000 フジヤマケンザン 牡7 蛯名正義
第32回 1996年7月6日 中山 芝2000 サクラエイコウオー 牡5 西田雄一郎
第33回 1997年7月5日 福島 芝2000 マイネルブリッジ 牡5 武豊
第34回 1998年7月11日 福島 芝2000 オフサイドトラップ 牡7 蛯名正義
第35回 1999年7月10日 福島 芝2000 サンデーセイラ 牡4 菅谷正巳
第36回 2000年7月9日 東京 芝2000 ロングカイウン 牡7 菊沢隆徳
第37回 2001年7月8日 福島 芝2000 ゲイリートマホーク セ5 郷原洋司
第38回 2002年7月7日 福島 芝2000 イーグルカフェ 牡5 田中勝春
第39回 2003年7月13日 福島 芝2000 ミデオンビット 牡6 田中勝春
第40回 2004年7月11日 福島 芝2000 チアズブライトリー 牡6 柴田善臣
第41回 2005年7月10日 福島 芝2000 ダイワレイダース 牡6 後藤浩輝
第42回 2006年7月9日 福島 芝2000 メイショウカイドウ 牡7 武豊
第43回 2007年7月8日 福島 芝2000 サンバレンティン 牡6 後藤浩輝
第44回 2008年7月13日 福島 芝2000 ミヤビランベリ 牡5 吉田豊
第45回 2009年7月12日 福島 芝2000 ミヤビランベリ 牡6 北村友一
第46回 2010年7月11日 福島 芝2000 ドモナラズ 牡5 柴田善臣
第47回 2011年7月10日 中山 芝2000 イタリアンレッド 牝5 中舘英二
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ