Hatena Blog Tags

カブトヤマ記念

(スポーツ)
かぶとやまきねん

JRAの廃止重賞。
福島競馬場、芝1800メートル、3歳以上混合、父内国産馬限定、GIIIの条件。


第2回日本ダービー馬カブトヤマを記念して施行される父内国産馬限定競走であったが、2003年を最後に廃止。翌2004年より牝馬限定に条件を変更し、福島牝馬Sとして施行されている。

歴代優勝馬一覧

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1947年11月9日 中山 芝1950 トキツカゼ 牝3 佐藤嘉秋
第2回 1948年11月3日 中山 芝1950 マツシヨウリ 牡3 佐藤正二
第3回 1949年10月9日 中山 芝1950 フジモア 牡3 函館政一
第4回 1950年12月16日 中山 芝2000 ハタカゼ 牡3 保田隆芳
第5回 1951年10月14日 中山 芝2000 イツセイ 牡3 保田隆芳
第6回 1952年11月3日 中山 芝2000 キヨストロング 牡3 中村広
第7回 1953年10月18日 中山 芝2000 ハクリヨウ 牡3 保田隆芳
第8回 1954年10月31日 中山 芝2000 オーセイ 牡3 保田隆芳
第9回 1955年10月30日 中山 芝2000 セルフジ 牡3 高橋英夫
第10回 1956年12月2日 東京 芝2000 ハクチカラ 牡3 保田隆芳
第11回 1957年12月1日 東京 芝2000 マサタカラ 牡3 八木沢勝美
第12回 1958年11月30日 東京 芝2000 ラテイオー 牡3 保田隆芳
第13回 1959年11月29日 東京 芝2000 ハタノボル 牡3 保田隆芳
第14回 1960年11月27日 東京 芝2000 ホマレボシ 牡3 保田隆芳
第15回 1961年11月26日 東京 芝2000 トウコン 牡3 境勝太郎
第16回 1962年11月25日 東京 芝2000 ケンホウ 牝3 野平好男
第17回 1963年11月24日 東京 芝2000 ソロナオンワード 牡3 山岡つとむ
第18回 1964年11月22日 東京 芝2000 ブルタカチホ 牡3 加賀武見
第19回 1965年11月21日 東京 芝2000 カブトシロー 牡3 大崎昭一
第20回 1966年11月13日 中山 芝2000 オンワードヒル 牡3 牧野三雄
第21回 1967年11月19日 中山 芝2000 タニカゼ 牡3 吉永正人
第22回 1968年11月10日 東京 芝2000 クリアヤメ 牝3 郷原洋行
第23回 1969年11月16日 東京 芝2000 メイジアスター 牝3 野平祐二
第24回 1970年11月15日 東京 芝2000 トレンタム 牡3 大和田稔
第25回 1971年11月14日 東京 芝2000 カツタイコウ 牡3 郷原洋行
第26回 1972年11月12日 東京 芝2000 ハクホオショウ 牡3 矢野一博
第27回 1973年11月11日 東京 芝2000 ブルスイショー 牡3 横山富雄
第28回 1974年11月10日 東京 芝1600 アイアンハート 牡3 池上昌弘
第29回 1975年11月9日 東京 芝1600 メジロフクシマ 牝4 岩崎善四郎
第30回 1976年11月14日 東京 芝1600 リュウフブキ 牡4 出口明見
第31回 1977年11月13日 東京 芝1600 アローバンガード 牡3 柴田政人
第32回 1978年11月12日 東京 芝1600 アサヒダイオー 牡3 安田富男
第33回 1979年11月11日 東京 芝1600 メジロマーティン 牡3 横山富雄
第34回 1980年10月26日 福島 芝1800 フジマドンナ 牝4 竹原啓二
第35回 1981年10月25日 福島 芝1800 キンセイパワー 牝3 嶋田潤
第36回 1982年10月24日 福島 芝1800 ジュウジアロー 牝5 安田富男
第37回 1983年10月23日 福島 芝1800 メイショウキング 牡4 増沢末夫
第38回 1984年10月21日 福島 芝1800 プロメイド 牝4 吉沢宗一
第39回 1985年10月20日 福島 芝1800 チェリーテスコ 牡4 西園正都
第40回 1986年10月19日 福島 芝1800 キッポウシ 牡4 安田富男
第41回 1987年10月25日 福島 芝1800 ユウミロク 牝4 音無秀孝
第42回 1988年10月23日 福島 芝1800 トウショウユース 牡5 田面木博公
第43回 1989年10月22日 福島 芝1800 モガミチャンピオン 牡4 小島太
第44回 1990年10月21日 福島 芝1800 ヒダカハヤト 牡3 森安輝正
第45回 1991年10月20日 福島 芝1800 ハシノケンシロウ 牡4 大塚栄三郎
第46回 1992年10月25日 福島 芝1800 ワンモアラブウエイ 牝3 宝来城多郎
第47回 1993年10月24日 福島 芝1800 ユーワビーム 牡5 [[坂本勝美
第48回 1994年10月23日 福島 芝1800 ヒダカハヤト 牡7 大塚栄三郎
第49回 1995年10月22日 新潟 芝1800 アイオーユー 牝5 小野次郎
第50回 1996年10月20日 新潟 芝1800 スガノオージ 牡5 安田富男
第51回 1997年10月19日 福島 芝1800 テイエムオオアラシ 牡4 土肥幸広
第52回 1998年10月25日 福島 芝1800 ツルマルガイセン 牡4 高橋亮
第53回 1999年10月24日 福島 芝1800 テイエムトッキュー 牡5 和田竜二
第54回 2000年10月21日 福島 芝1800 ヘッドシップ 牡6 高山太郎
第55回 2001年10月20日 新潟 芝1800 タフネススター 牝4 酒井学
第56回 2002年10月20日 福島 芝1800 ウインブレイズ 牡5 木幡初広
第57回 2003年4月27日 福島 芝1800 ストロングブラッド 牡4 二本柳壮
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ